1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Em breve um resumo de como foi a Temporada 2019
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 17-Fev (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
2ª Etapa | Resultados | |||
3ª Etapa | 17-Mar (Dom) | RioShopping Kart | Resultados | |
4ª Etapa | 14-Abr (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
5ª Etapa | Resultados | |||
6ª Etapa | 19-Mai (Dom) | RioShopping Kart | Resultados | |
7ª Etapa | 16-Jun (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
8ª Etapa | Resultados | |||
9ª Etapa | 25-Ago (Dom) | RioShopping Kart | Resultados | |
10ª Etapa | 07-Set (Sáb) | Granja Viana-SP | Resultados | |
11ª Etapa | Resultados | |||
12ª Etapa | 20-Out (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
13ª Etapa | Resultados | |||
Super Final | 10-Nov (Dom) | Guapimirim | Resultados |
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | Total | ||
1º | R. Franco | - | - | 14 | 17 | 15 | 19 | 17 | 13 | 19 | 20 | 11 | 17 | 36 | - | 198(207) | |
2º | G. Regadas | 20 | 11 | - | 13 | 11 | - | 12 | 15 | - | 11 | 12 | 17 | 12 | 52 | - | 186 |
3º | Bruno Lima | 13 | 7 | - | 12 | 17 | 12 | - | - | - | 13 | 13 | 20 | 11 | 23 | - | 141 |
4º | C. Lemos | 10 | 12 | 19 | - | - | - | 9 | 17 | - | 15 | 15 | - | - | 40 | - | 137 |
5º | Vi. Antunes | 5 | 6 | 16 | 10 | 20 | 14 | 6 | 12 | - | - | 12 | 10 | 20 | - | 131(135) | |
6º | Newton Chan | - | - | 8 | 20 | 12 | 8 | 15 | 8 | 12 | 3 | 15 | 13 | 10 | - | 124(127) | |
7º | R. Tinoco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 90 | - | 120 |
8º | M. Candido | 9 | 20 | - | 9 | 7 | - | 20 | 12 | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 105 |
9º | Va. Antunes | 8 | 8 | 14 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | - | - | 101(109) | ||
10º | A. Santos | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 88 |
11º | Tulio Gomes | - | - | 12 | 11 | 13 | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | - | 70 |
12º | Yuri Luz | - | - | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | - | 68(72) | |
13º | M. Barbosa | 7 | 17 | - | 15 | 9 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
14º | V. Anselmo | 6 | 5 | 8 | - | - | 10 | - | - | 14 | 4 | 9 | - | - | 6 | - | 62 |
15º | Fred Martin | - | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | 8 | 6 | 8 | - | 52 |
16º | T. Rodrigues | 15 | 15 | 12 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
17º | R. Barros | 17 | 13 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
18º | V. Jr | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 35 |
19º | Bobadilla | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 34 |
20º | R. Moraes | - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
21º | A. Novaes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | - | - | - | - | 28 |
22º | W. Junior | - | - | 6 | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
23º | A. Barreto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 23 |
24º | W. Alencar | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
25º | R. Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
26º | A. Felisberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 |
27º | T. Dávila | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
28º | V. Alves | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
29º | J. Faillace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | 14 |
30º | A. Odo | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
31º | A. Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 13 |
32º | S. Santos | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
33º | R. Tourinho | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
34º | J. Medeiros | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
35º | M. Soares | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
36º | L. Miguel Ramon | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
37º | João Borba | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
38º | Paulo Leão | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
39º | M. Vailan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
40º | I. Naue | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
41º | G. C. Rosa | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
42º | R. Figueiredo Jr | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
43º | A. Neto | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | Total | ||
1º | R. Franco | - | - | 16 | 18 | 15 | 14 | 20 | 18 | 20 | 14 | 12 | 17 | 13 | - | 177(187) | |
2º | G. Regadas | 16 | 17 | - | 16 | 17 | - | 17 | 14 | - | 16 | 13 | 18 | 15 | 16 | - | 175 |
3º | Bruno Lima | 18 | 9 | - | 14 | 18 | 20 | - | - | - | 17 | 15 | 20 | 13 | 15 | - | 159 |
4º | Vi. Antunes | 13 | 11 | 17 | 20 | 16 | 10 | 13 | 17 | - | - | 13 | 16 | 12 | - | 158(168) | |
5º | Newton Chan | - | - | 8 | 13 | 14 | 17 | 16 | 10 | 7 | 7 | 14 | 14 | 11 | - | 131(137) | |
6º | Va. Antunes | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | 15 | 11 | 13 | 9 | 16 | 12 | - | - | 129(147) | ||
7º | C. Lemos | 12 | 14 | 11 | - | - | - | 14 | 17 | - | 15 | 20 | - | - | 17 | - | 120 |
8º | M. Candido | 11 | 15 | - | 15 | 9 | - | 18 | 16 | - | - | - | 15 | 18 | - | - | 117 |
9º | Yuri Luz | - | - | 11 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | - | 101(105) | |
10º | V. Anselmo | 10 | 8 | 14 | - | - | 18 | - | - | 15 | 7 | 10 | - | - | 14 | - | 96 |
11º | Fred Martin | - | - | 3 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | - | - | 11 | 9 | 9 | - | 83 |
12º | Tulio Gomes | - | - | 19 | 12 | 13 | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | - | - | 81 |
13º | M. Barbosa | 8 | 18 | - | 20 | 11 | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
14º | T. Rodrigues | 15 | 20 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
15º | R. Tinoco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 20 | - | 57 |
16º | Bobadilla | - | - | - | 10 | 16 | - | - | - | 10 | 12 | 8 | - | - | - | - | 56 |
17º | R. Barros | 17 | 16 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
18º | A. Santos | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 44 |
19º | R. Moraes | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
20º | V. Jr | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 |
21º | W. Alencar | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
22º | A. Barreto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | 30 |
23º | A. Novaes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 11 | - | - | - | - | 29 |
24º | W. Junior | - | - | 5 | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
25º | J. Faillace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | - | - | - | - | 27 |
26º | R. Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 23 |
27º | S. Santos | - | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
28º | A. Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | 19 |
29º | A. Felisberto | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
30º | V. Alves | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
31º | T. Dávila | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
32º | R. Tourinho | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
33º | L. Miguel Ramon | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
34º | João Borba | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
35º | R. Figueiredo Jr | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
36º | Paulo Leão | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
37º | A. Odo | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
38º | M. Soares | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
39º | M. Vailan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
40º | A. Neto | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
41º | I. Naue | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
42º | J. Medeiros | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
43º | G. C. Rosa | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados