1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Em breve um resumo de como foi a Temporada 2018
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa (BKC) | 27-Jan (Sáb) | Guadalupe | Resultados | |
2ª Etapa | 25-Fev (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
3ª Etapa | Resultados | |||
4ª Etapa (BKC) | 25-Mar (Dom) | RioShopping Kart | Resultados | |
Etapa Extra | 22-Abr (Dom) | Aldeia da Serra | ||
5ª Etapa | 22-Abr (Dom) | Granja Viana-SP | Resultados | |
6ª Etapa | Resultados | |||
7ª Etapa (BKC) | 05-Mai (Sáb) | RioShopping Kart | Resultados | |
8ª Etapa | 10-Jun (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
9ª Etapa | Resultados | |||
10ª Etapa (BKC) | 08-Jul (Dom) | TopKart Barra | Resultados | |
11ª Etapa | 26-Ago (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
12ª Etapa | Resultados | |||
13ª Etapa (BKC) | 30-Set (Dom) | TK N. América | Resultados | |
14ª Etapa | 21-Out (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | |
15ª Etapa | Resultados | |||
BK Challenge | 18-Nov (Dom) | Volta Redonda |
Piloto | 1ª GDL |
2ª RSK |
3ª RSK |
4ª TKB |
5ª TKA |
Total | ||
1º | Alex Kid | 16 | 15 | 13 | 11 | 30 | - | 85 |
2º | André Mafra | 11 | 12 | 15 | 12 | 21 | - | 71 |
3º | Rodrigo Franco | 15 | 6 | 8 | 10 | 16 | - | 55 |
4º | Stephan Oliveira | 8 | 4 | 8 | 7 | 24 | - | 51 |
5º | Marcelo Barbosa | 7 | 2 | 6 | 16 | 8 | - | 39 |
6º | Newton Chan | 10 | 5 | 4 | 8 | 12 | - | 39 |
7º | Eric Guedes | 12 | 8 | - | 15 | - | - | 35 |
8º | Giovanni Keppelen | 5 | 3 | - | 12 | 14 | - | 34 |
9º | Victor Anselmo | 9 | 7 | 5 | 6 | - | - | 27 |
10º | Versolirio Jr | - | 15 | 10 | - | - | - | 25 |
11º | Rafael Barros | 8 | 10 | 7 | - | - | - | 25 |
12º | Yuri Luz | 10 | - | 3 | 6 | - | - | 19 |
13º | Glauco Damasceno | - | - | 10 | 8 | - | - | 18 |
14º | Cláudio Lemos | - | 4 | 12 | - | - | - | 16 |
15º | Paulo Moreira | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
16º | Vinicius Alves | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
17º | Bruno Mafra | - | 5 | - | - | 10 | - | 15 |
18º | Alexander Luz | - | - | 4 | 10 | - | - | 14 |
19º | Carlos Navarra | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
20º | Thiago Rodrigues | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
21º | Walter Junior | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |
22º | João Vitor Medeiros | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
23º | Antonio Neto | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
24º | Alexandre Ribeiro | 7 | 3 | - | - | - | - | 10 |
25º | Júlio Mafra | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
26º | Herbert Xavier | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
27º | Douglas Barreto | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
28º | Marcos Soares | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
29º | Rafael Tinoco | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
30º | Jorge Cerquise | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
31º | Bruno Lima | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
32º | Lucca Basilio | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
33º | Felipe Bernardes | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
34º | Bruno Tinoco | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
35º | Mario Consonni | - | - | - | - | - | - | 0 |
36º | Leonardo Consonni | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Piloto | 1ª VOL |
2ª VOL |
3ª KGV |
4ª KGV |
5ª VOL |
6ª VOL |
7ª KIG |
8ª KIG |
9ª GUA |
10ª GUA |
Total | ||
1º | Cláudio Lemos | 20 | 6 | 12 | 5 | 20 | 16 | 9 | 20 | 32 | 40 | - | 180 |
2º | Marcelo Candido | 10 | 20 | 11 | 10 | 25 | 12 | 20 | 14 | 24 | 28 | - | 174 |
3º | Rafael Tinoco | - | - | 16 | 16 | 9 | 14 | 25 | 25 | 40 | 24 | - | 169 |
4º | Rafael Barros | 12 | 12 | - | - | 16 | 9 | - | - | 50 | 50 | - | 149 |
5º | Gustavo Regadas | 2 | 25 | 7 | 12 | 12 | 10 | 14 | 12 | 20 | 32 | - | 146 |
6º | Rodrigo Franco | 25 | 10 | 9 | 8 | 8 | 20 | 5 | 8 | 28 | 16 | - | 137 |
7º | Newton Chan | - | - | 5 | 7 | 6 | 7 | 12 | 5 | 22 | 22 | - | 86 |
8º | Marcelo Barbosa | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 18 | 18 | - | 83 |
9º | Francisco Martins | 9 | 11 | - | - | 10 | 25 | 16 | 11 | - | - | - | 82 |
10º | Ricardo Friedrich | - | - | 8 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | - | - | - | 65 |
11º | Walter Junior | 5 | 9 | - | - | - | - | 7 | 4 | 16 | 20 | - | 61 |
12º | José Luiz Fernandes | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
13º | Waldery Alencar | 11 | 16 | - | - | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 49 |
14º | Eric Guedes | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
15º | Giovanni Keppelen | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 34 |
16º | Alex Kid | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
17º | Antonio Pimentel | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | - | 29 |
18º | Tulio Gomes | - | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
19º | Yuri Luz | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 18 |
20º | Luis Fernando | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
21º | Victor Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
22º | Daniel Plocki | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
23º | Fabio Lima | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 12 |
24º | Roni Batista | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
25º | Bruno Tinoco | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
26º | Leonardo Consonni | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
27º | Alexandre Faria | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
28º | Bobadilla | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 9 |
29º | Alexander Luz | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
30º | Mario Consonni | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
31º | Matheus André | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
32º | Luciano Lucas | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
33º | Bruno Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34º | Thiago Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35º | João Marcus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36º | Vanessa Menezes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37º | Victor Anselmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Piloto | 1ª GDL |
2ª RSK |
3ª RSK |
4ª TKB |
5ª TKA |
Total | ||
1º | Rodrigo Franco | 19 | 19 | 17 | 16 | - | 71(87) | |
2º | André Mafra | 16 | 16 | 20 | 18 | - | 70(85) | |
3º | Alex Kid | 18 | 17 | 15 | 20 | - | 70(85) | |
4º | Stephan Oliveira | 9 | 15 | 16 | 17 | - | 57(61) | |
5º | Newton Chan | 12 | 10 | 14 | 13 | - | 49(56) | |
6º | Marcelo Barbosa | 6 | 6 | 11 | 18 | - | 41(42) | |
7º | Rafael Barros | 12 | 14 | 13 | - | - | - | 39 |
8º | Eric Guedes | 8 | 10 | - | 20 | - | - | 38 |
9º | Versolirio Jr | - | 20 | 12 | - | - | - | 32 |
10º | Cláudio Lemos | - | 13 | 19 | - | - | - | 32 |
11º | Victor Anselmo | 1 | 9 | 5 | 13 | - | - | 28 |
12º | Giovanni Keppelen | 1 | 2 | - | 9 | 14 | - | 26 |
13º | Felipe Bernardes | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
14º | Antonio Neto | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
15º | Bruno Mafra | - | 5 | - | - | 12 | - | 17 |
16º | Carlos Navarra | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
17º | Yuri Luz | 2 | - | 3 | 10 | - | - | 15 |
18º | Vinicius Alves | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
19º | Thiago Rodrigues | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
20º | Glauco Damasceno | - | - | 7 | 7 | - | - | 14 |
21º | Bruno Tinoco | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
22º | João Vitor Medeiros | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
23º | Alexander Luz | - | - | 4 | 8 | - | - | 12 |
24º | Herbert Xavier | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
25º | Marcos Soares | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
26º | Rafael Tinoco | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
27º | Paulo Moreira | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
28º | Alexandre Ribeiro | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
29º | Jorge Cerquise | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
30º | Lucca Basilio | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
31º | Douglas Barreto | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
32º | Walter Junior | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 |
33º | Júlio Mafra | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
34º | Bruno Lima | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
35º | Mario Consonni | - | - | - | - | - | - | 0 |
36º | Leonardo Consonni | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Piloto | 1ª VOL |
2ª VOL |
3ª KGV |
4ª KGV |
5ª VOL |
6ª VOL |
7ª KIG |
8ª KIG |
9ª GUA |
10ª GUA |
Total | ||
1º | Rafael Tinoco | - | - | 28 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 28 | 27 | - | 225 |
2º | Marcelo Candido | 28 | 26 | 25 | 30 | 26 | 24 | 26 | 30 | - | 215(261) | ||
3º | Gustavo Regadas | 30 | 24 | 27 | 25 | 28 | 22 | 23 | 25 | - | 204(238) | ||
4º | Cláudio Lemos | 24 | 23 | 23 | 28 | 28 | 22 | 27 | 28 | - | 203(244) | ||
5º | Rodrigo Franco | 30 | 24 | 24 | 23 | 30 | 21 | 25 | 21 | - | 198(236) | ||
6º | Newton Chan | - | - | 19 | 21 | 19 | 20 | 24 | 26 | 24 | 24 | - | 177 |
7º | Marcelo Barbosa | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 25 | 22 | 22 | - | 160(193) | ||
8º | Rafael Barros | 27 | 23 | - | - | 22 | 23 | - | - | 30 | 26 | - | 151 |
9º | Francisco Martins | 23 | 25 | - | - | 21 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | 150 |
10º | Ricardo Friedrich | - | - | 21 | 27 | 24 | 22 | 23 | 28 | - | - | - | 145 |
11º | Walter Junior | 19 | 20 | - | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 23 | - | 119 |
12º | Giovanni Keppelen | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | 111 |
13º | Yuri Luz | - | - | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | - | - | - | 94 |
14º | Waldery Alencar | 21 | 22 | - | - | 25 | 21 | - | - | - | - | - | 89 |
15º | Antonio Pimentel | 18 | - | - | - | - | - | 25 | 23 | - | - | - | 66 |
16º | José Luiz Fernandes | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
17º | Daniel Plocki | 25 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
18º | Eric Guedes | - | - | 27 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
19º | Alex Kid | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
20º | Tulio Gomes | - | - | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
21º | Fabio Lima | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 | - | - | - | 39 |
22º | Roni Batista | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | - | - | - | 37 |
23º | Bobadilla | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | - | - | - | 34 |
24º | Leonardo Consonni | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
25º | Mario Consonni | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
26º | Alexander Luz | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | - | - | - | 31 |
27º | Matheus André | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 29 |
28º | Bruno Tinoco | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
29º | Luis Fernando | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
30º | Victor Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
31º | Alexandre Faria | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32º | Luciano Lucas | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
33º | Thiago Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34º | João Marcus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35º | Vanessa Menezes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados