1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Em breve um resumo de como foi a Temporada 2016
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 24-Jan (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
2ª Etapa | Resultados | |||
3ª Etapa | 28-Fev (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
4ª Etapa | 03-Abr (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
5ª Etapa | 23-Abr (Sáb) | Granja Viana-SP | Resultados | |
6ª Etapa | Resultados | |||
Extra-Campeonato | 23-Abr (Sáb) | SpeedLand-SP | Resultados | |
7ª Etapa | 19-Jun (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
8ª Etapa | Resultados | |||
9ª Etapa | 24-Jul (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | |
10ª Etapa | Resultados | |||
11ª Etapa | 11-Set (Dom) | Volta Redonda | Resultados | |
12ª Etapa | Resultados | |||
13ª Etapa | 09-Out (Dom) | Guapimirim | Resultados | |
14ª Etapa | 15-Nov (Ter) | Volta Redonda | Resultados | |
15ª Etapa | Resultados | |||
BondKart Challenge | 04-Dez (Dom) | Guapimirim | Resultados |
Piloto | 1ª VOL |
2ª VOL |
3ª KIG |
4ª KIG |
5ª KGV |
6ª KGV |
7ª VOL |
8ª VOL |
9ª GUA |
10ª GUA |
11ª VOL |
12ª VOL |
Total | ||
1º | Pedro Plá | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | 1 | 25 | 21 | 25 | 30 | 26 | - | 228 |
2º | Cleveland Chaffin | - | - | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 19 | 20 | 16 | -1 | 212 |
3º | Francisco Martins | 24 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1 | 9 | 17 | 13 | 21 | 16 | 20 | -1 | 150 |
4º | Waldery Alencar | 10 | 18 | - | 14 | 21 | 21 | 21 | 9 | - | - | 14 | 22 | -1 | 149 |
5º | Rafael Barros | 16 | 26 | 10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 15 | 17 | 7 | 6 | 7 | - | 136 |
6º | Cláudio Lemos | 14 | 1 | 6 | 12 | 1 | 7 | 17 | 11 | 1 | 17 | 12 | 6 | -1 | 104 |
7º | Thiago Rodrigues | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 13 | 15 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | - | 99 |
8º | Luiz Mendes | 5 | 11 | 14 | - | 6 | 1 | 11 | 13 | 6 | 9 | 7 | 14 | - | 97 |
9º | Rafael Perbeils | 11 | 20 | 5 | 6 | 17 | 2 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 91 |
10º | Antonio Pimentel | - | - | - | 16 | - | - | 19 | 21 | - | - | 24 | 10 | - | 90 |
11º | Rodrigo Ribeiro | 12 | 24 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 11 | 18 | 18 | - | 89 |
12º | Edson Fontes | 18 | 10 | - | 5 | - | - | 1 | 4 | - | - | 22 | 24 | - | 84 |
13º | Daniel Plocki | 1 | 12 | 12 | 8 | 11 | 17 | 4 | 1 | 9 | 5 | - | - | -1 | 79 |
14º | Alex Kid | 22 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | 19 | 13 | - | - | - | 78 |
15º | Marcos Soares | 20 | 22 | 12 | 10 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
16º | Newton Chan | 7 | 14 | - | 5 | 7 | 9 | 13 | 3 | - | - | 4 | 11 | -1 | 72 |
17º | Glauco Damasceno | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | -1 | 59 |
18º | João Marcus | 9 | 7 | 2 | 6 | - | - | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -1 | 59 |
19º | Francisco Paiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | 56 |
20º | João Azeredo | 4 | 9 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 48 |
21º | Leonardo Silva | 1 | 16 | 4 | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
22º | Cassio Alves | - | - | - | - | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
23º | Rodrigo Teixeira | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | - | 31 |
24º | Bruno Batista | 8 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 30 |
25º | Marcelo Tapajós | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
26º | Alexandre Penna | - | - | - | - | 2 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
27º | Lester Duarte | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
28º | Vanessa Menezes | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 19 |
29º | Bruno Machado | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
30º | Frank Nascimento | - | - | - | 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |
31º | Marlos Rangel | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
32º | Ricardo Friedrich | - | - | 3 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 |
33º | Marlon Santos | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | 15 |
34º | Adriano Toledo | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
35º | Alan Gaspar | 3 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 12 |
36º | Tulio Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | -1 | 12 |
37º | Helen Nascimento | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
38º | Eduardo Mendes | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
39º | Bruno Lima | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 8 |
40º | Paulo Mauricio | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
41º | Carlos Campista | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
42º | Carlos Mendes | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
43º | Luiz Nascimento | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
44º | Marcio Farias | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
45º | Roberto de Tarso | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | -1 | 3 |
46º | Matheus Xavier | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 2 |
47º | Daniel Greco | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
48º | Rafael Borges | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
49º | Jaime Farias | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
50º | Michael Teixeira | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
51º | Bernard Vidal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
52º | Bruno Bulhões | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
53º | Thiago Alves | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
54º | Ricardo Poça | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
55º | Leandro Maguela | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
56º | Johnatan Carneiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
57º | Gustavo Santos | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | -1 | 1 |
58º | Diego Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
59º | Deivisson Henrique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
60º | Claudio Cabral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | 0 |
61º | Johnatan Rolim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Piloto | 1ª VOL |
2ª VOL |
3ª KIG |
4ª KIG |
5ª KGV |
6ª KGV |
Total | ||
1º | Pedro Plá | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | 100 |
2º | Cleveland Chaffin | - | - | 19 | 20 | 25 | 25 | - | 89 |
3º | Waldery Alencar | 10 | 18 | - | 14 | 21 | 21 | -1 | 83 |
4º | Rafael Barros | 16 | 26 | 10 | 16 | 9 | 1 | - | 78 |
5º | Marcos Soares | 20 | 22 | 12 | 10 | 13 | 1 | - | 78 |
6º | Rafael Perbeils | 11 | 20 | 5 | 6 | 17 | 2 | - | 61 |
7º | Daniel Plocki | 1 | 12 | 12 | 8 | 11 | 17 | -1 | 60 |
8º | Francisco Martins | 24 | 4 | 8 | 3 | 15 | 1 | -1 | 54 |
9º | Alex Kid | 22 | 8 | 16 | - | - | - | - | 46 |
10º | Thiago Rodrigues | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 13 | - | 45 |
11º | Newton Chan | 7 | 14 | - | 5 | 7 | 9 | - | 42 |
12º | Rodrigo Ribeiro | 12 | 24 | 3 | 2 | - | - | - | 41 |
13º | Cláudio Lemos | 14 | 1 | 6 | 12 | 1 | 7 | -1 | 40 |
14º | Glauco Damasceno | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 | 3 | - | 38 |
15º | Luiz Mendes | 5 | 11 | 14 | - | 6 | 1 | - | 37 |
16º | Leonardo Silva | 1 | 16 | 4 | - | 5 | 11 | - | 37 |
17º | Cassio Alves | - | - | - | - | 19 | 15 | - | 34 |
18º | Edson Fontes | 18 | 10 | - | 5 | - | - | - | 33 |
19º | João Azeredo | 4 | 9 | 14 | 4 | - | - | - | 31 |
20º | Marcelo Tapajós | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
21º | Bruno Batista | 8 | 3 | 8 | - | 1 | 4 | - | 24 |
22º | João Marcus | 9 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | 24 |
23º | Alexandre Penna | - | - | - | - | 2 | 19 | - | 21 |
24º | Lester Duarte | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
25º | Bruno Machado | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
26º | Antonio Pimentel | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
27º | Marlos Rangel | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
28º | Frank Nascimento | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
29º | Ricardo Friedrich | - | - | 3 | 10 | - | - | - | 13 |
30º | Adriano Toledo | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
31º | Alan Gaspar | 3 | 2 | - | 8 | - | - | -1 | 12 |
32º | Vanessa Menezes | 2 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | 11 |
33º | Helen Nascimento | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
34º | Eduardo Mendes | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
35º | Rodrigo Teixeira | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 8 |
36º | Paulo Mauricio | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 7 |
37º | Carlos Campista | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
38º | Carlos Mendes | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 6 |
39º | Luiz Nascimento | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
40º | Marlon Santos | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
41º | Marcio Farias | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
42º | Roberto de Tarso | - | - | - | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 |
43º | Matheus Xavier | - | - | - | 3 | - | - | -1 | 2 |
44º | Daniel Greco | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
45º | Jaime Farias | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
46º | Bruno Bulhões | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
47º | Rafael Borges | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
48º | Thiago Alves | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
49º | Ricardo Poça | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Classificação 2ª Fase
Piloto | Bônus | 1ª VOL |
2ª VOL |
3ª GUA |
4ª GUA |
5ª VOL |
6ª VOL |
Total | ||
1º | Pedro Plá | 200 | 1 | 25 | 21 | 25 | 30 | 26 | - | 328 |
2º | Cleveland Chaffin | 200 | 25 | 19 | 25 | 19 | 20 | 16 | -1 | 323 |
3º | Francisco Martins | 200 | 9 | 17 | 13 | 21 | 16 | 20 | - | 296 |
4º | Waldery Alencar | 200 | 21 | 9 | - | - | 14 | 22 | - | 266 |
5º | Cláudio Lemos | 200 | 17 | 11 | 1 | 17 | 12 | 6 | - | 264 |
6º | Luiz Mendes | 200 | 11 | 13 | 6 | 9 | 7 | 14 | - | 260 |
7º | Rafael Barros | 200 | 6 | 15 | 17 | 7 | 6 | 7 | - | 258 |
8º | Thiago Rodrigues | 200 | 15 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | - | 254 |
9º | Edson Fontes | 200 | 1 | 4 | - | - | 22 | 24 | - | 251 |
10º | Rodrigo Ribeiro | 200 | - | - | 1 | 11 | 18 | 18 | - | 248 |
11º | Alex Kid | 200 | - | - | 19 | 13 | - | - | - | 232 |
12º | Rafael Perbeils | 200 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 230 |
13º | Newton Chan | 200 | 13 | 3 | - | - | 4 | 11 | -1 | 230 |
14º | Glauco Damasceno | 200 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | -1 | 221 |
15º | Daniel Plocki | 200 | 4 | 1 | 9 | 5 | - | - | - | 219 |
16º | Marcos Soares | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
17º | Leonardo Silva | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
18º | Antonio Pimentel | - | 19 | 21 | - | - | 24 | 10 | - | 74 |
19º | Francisco Paiva | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | 56 |
20º | João Marcus | - | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | -1 | 35 |
21º | Rodrigo Teixeira | - | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | - | 23 |
22º | João Azeredo | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 17 |
23º | Tulio Gomes | - | - | - | - | - | 8 | 5 | -1 | 12 |
24º | Marlon Santos | - | 5 | - | - | - | 2 | 4 | - | 11 |
25º | Bruno Lima | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 8 |
26º | Vanessa Menezes | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 |
27º | Bruno Batista | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 6 |
28º | Frank Nascimento | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
29º | Ricardo Friedrich | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
30º | Michael Teixeira | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
31º | Bernard Vidal | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
32º | Leandro Maguela | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
33º | Rafael Borges | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
34º | Johnatan Carneiro | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
35º | Gustavo Santos | - | 1 | 1 | - | - | - | - | -1 | 1 |
36º | Diego Alexandre | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
37º | Deivisson Henrique | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
38º | Claudio Cabral | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | 0 |
39º | Johnatan Rolim | - | - | - | - | - | 1 | - | -1 | 0 |
40º | Jaime Farias | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41º | Alan Gaspar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42º | Roberto de Tarso | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43º | Ricardo Poça | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44º | Rafael Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45º | Bruno Bulhões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46º | Vinicius Bandeira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Classificação SBK 2016
Piloto | Bônus | 1ª KIG |
2ª VOL |
3ª VOL |
Total | ||
1º | Pedro Plá | 215 | 20 | 25 | 25 | - | 285 |
2º | Rafael Barros | 211 | 14 | 17 | 17 | - | 259 |
3º | Cleveland Chaffin | 214 | 16 | 21 | 1 | -1 | 251 |
4º | Waldery Alencar | 212 | 10 | 4 | 19 | -1 | 244 |
5º | Luiz Mendes | 208 | 1 | 13 | 15 | - | 237 |
6º | Francisco Martins | 213 | - | 7 | 13 | -1 | 232 |
7º | Thiago Rodrigues | 209 | 6 | 9 | 3 | -1 | 226 |
8º | Cláudio Lemos | 210 | 1 | - | - | - | 211 |
9º | Alex Kid | 207 | - | - | - | - | 207 |
10º | Rafael Perbeils | 112 | 12 | 15 | 9 | -1 | 147 |
11º | Rodrigo Ribeiro | 110 | 8 | 5 | 11 | -1 | 133 |
12º | Newton Chan | 106 | 5 | 11 | 6 | - | 128 |
13º | João Marcus | 104 | 3 | 1 | 7 | - | 115 |
14º | Daniel Plocki | 108 | - | 3 | 4 | - | 115 |
15º | Edson Fontes | 109 | 4 | - | - | - | 113 |
16º | Antonio Pimentel | 111 | - | - | - | - | 111 |
17º | Marcos Soares | 107 | - | - | - | - | 107 |
18º | Glauco Damasceno | 105 | 2 | - | - | - | 107 |
19º | Francisco Paiva | 103 | - | - | - | - | 103 |
20º | Victor Suhett | - | - | 19 | 21 | - | 40 |
21º | Raphael Bastos | - | 20 | - | - | - | 20 |
22º | Tulio Gomes | - | 12 | 6 | 2 | - | 20 |
23º | Carlos Durra | - | 16 | - | - | - | 16 |
24º | Berg Mendes | - | 14 | - | - | - | 14 |
25º | Gustavo Regadas | - | 10 | - | - | - | 10 |
26º | Jorge Moreira Jr. | - | 8 | - | - | - | 8 |
27º | Marcus Gonçalves | - | 6 | - | - | - | 6 |
28º | Ricardo Friedrich | - | 5 | 1 | 1 | -1 | 6 |
29º | Leonardo Ferreira | - | - | 1 | 5 | -1 | 5 |
30º | Marcelo Candido | - | 4 | - | - | - | 4 |
31º | Vanessa Menezes | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
32º | Rafael Borges | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
33º | João Azeredo | - | 3 | - | - | -1 | 2 |
34º | Pedro Ivo | - | 2 | - | - | -1 | 1 |
35º | Michael Teixeira | - | 1 | - | - | - | 1 |
36º | Paulo H. Pelegrinni | - | 1 | - | - | -1 | 0 |
37º | Matheus Cardoso | - | 1 | - | - | -1 | 0 |
38º | Bruno Batista | - | - | - | - | - | 0 |
39º | Bruno Lima | - | - | - | - | - | 0 |
40º | Jaime Farias | - | - | - | - | - | 0 |
41º | Leonardo Silva | - | - | - | - | - | 0 |
42º | Alan Gaspar | - | - | - | - | - | 0 |
43º | Rodrigo Teixeira | - | - | - | - | - | 0 |
44º | Roberto de Tarso | - | - | - | - | - | 0 |
45º | Ricardo Poça | - | - | - | - | - | 0 |
46º | Bruno Bulhões | - | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | Total | ||
1º | Pedro Plá | 28 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 28 | 30 | 30 | - | 378(404) | |
2º | C. Chaffin | - | - | 26 | 25 | 30 | 25 | 28 | 27 | 30 | 28 | 23 | 30 | 25 | 28 | 12 | - | 337 |
3º | W. Alencar | 18 | 26 | - | 29 | 27 | 30 | 25 | 22 | - | - | 27 | 28 | 26 | 21 | 26 | - | 333 |
4º | R. Barros | 24 | 27 | 20 | 23 | 21 | 24 | 15 | 23 | 27 | 23 | 30 | 24 | 23 | - | 304(329) | ||
5º | F. Martins | 27 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | 26 | 21 | 27 | 22 | 24 | - | 22 | 24 | - | 299(311) | |
6º | R. Perbeils | 23 | 24 | 28 | 13 | 26 | 11 | - | - | 25 | 22 | - | - | 27 | 19 | 27 | - | 272 |
7º | Luiz Mendes | 12 | 13 | 23 | - | 22 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 | 14 | 21 | 27 | 22 | - | 261(265) | |
8º | D. Plocki | 15 | 19 | 19 | 22 | 24 | 28 | 19 | 14 | 24 | 17 | - | - | - | 16 | 21 | - | 260 |
9º | T. Rodrigues | 13 | 17 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 26 | 17 | - | 259(291) | |||
10º | R. Ribeiro | 20 | 28 | 15 | 19 | - | - | - | - | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 17 | 19 | - | 256 |
11º | C. Lemos | 21 | 21 | 13 | 17 | 14 | 23 | 27 | 25 | 18 | 26 | 21 | 16 | 14 | - | - | - | 256 |
12º | Newton Chan | 14 | 18 | - | 14 | 20 | 17 | 17 | 20 | - | - | 10 | 18 | 16 | 25 | 28 | - | 234 |
13º | João Marcus | 17 | 15 | 21 | - | - | 20 | 16 | 15 | 19 | 17 | 20 | 10 | 13 | 20 | - | 228(237) | |
14º | G. Damasceno | 16 | 20 | 17 | 15 | 18 | 13 | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 8 | - | - | - | 200 |
15º | E. Fontes | 22 | 16 | - | 12 | - | - | 24 | 19 | - | - | 24 | 25 | 15 | - | - | - | 157 |
16º | V. Menezes | 9 | 7 | 9 | 3 | - | - | 11 | 11 | 14 | 15 | 7 | 9 | 12 | 14 | - | 139(141) | |
17º | M. Soares | 25 | 25 | 24 | 21 | 23 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 |
18º | Alex Kid | 26 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | 123 |
19º | A. Pimentel | - | - | - | 28 | - | - | 23 | 28 | - | - | 26 | 17 | - | - | - | - | 122 |
20º | Tulio Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 22 | 18 | 16 | - | 114 |
21º | B. Batista | 19 | 14 | 14 | - | 13 | 20 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
22º | J. Azeredo | 11 | 12 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | - | - | - | 110 |
23º | L. Silva | 8 | 23 | 16 | - | 19 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
24º | R. Teixeira | 6 | 8 | 10 | 1 | - | - | 9 | 12 | 20 | 18 | 11 | 10 | - | - | - | - | 105 |
25º | R. Friedrich | - | - | 7 | 11 | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 17 | 14 | 15 | - | 80 |
26º | F. Paiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | - | - | - | - | 57 |
27º | Bruno Lima | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | 56 |
28º | C. Alves | - | - | - | - | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
29º | V. Suhett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 25 | - | 48 |
30º | M. Santos | - | - | - | 5 | - | - | 18 | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | 48 |
31º | R. Borges | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | - | 47 |
32º | A. Penna | - | - | - | - | 16 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
33º | M. Candido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 35 |
34º | F. Nascimento | - | - | - | 18 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
35º | L. Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | 33 |
36º | G. Regadas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 31 |
37º | M. Tapajós | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
38º | L. Duarte | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
39º | P. Mauricio | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
40º | R. de Tarso | - | - | - | 4 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
41º | C. Mendes | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
42º | B. Machado | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
43º | Alan Gaspar | 10 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
44º | R. Bastos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
45º | M. Rangel | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
46º | Berg Mendes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
47º | M. Teixeira | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 22 |
48º | C. Durra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
49º | G. Santos | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
50º | B. Vidal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | - | - | - | - | 19 |
51º | H. Nascimento | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
52º | J. Farias | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
53º | J. Carneiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
54º | J. Moreira Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
55º | L. Maguela | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
56º | M. Farias | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
57º | B. Bulhões | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
58º | M. Gonçalves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
59º | D. Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
60º | R. Poça | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
