1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Em breve um resumo de como foi a Temporada 2014
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 26-Jan (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
2ª Etapa | 09-Fev (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
3ª Etapa | 16-Mar (Dom) | Guapimirim | Resultados | Matéria |
4ª Etapa | 12-Abr (Sáb) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
5ª Etapa | Resultados | |||
6ª Etapa | 18-Mai (Dom) | Guapimirim | Resultados | Matéria |
7ª Etapa | 27-Jul (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
8ª Etapa | 17-Ago (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | Matéria |
9ª Etapa | Resultados | |||
10ª Etapa | 21-Set (Dom) | Guaratinguetá-SP | Resultados | Matéria |
11ª Etapa | Resultados | |||
12ª Etapa | 19-Out (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
13ª Etapa | 15-Nov (Sáb) | Granja Viana-SP | Resultados | Matéria |
14ª Etapa | Resultados | |||
Endurance | 07-Dez (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
Classificação BK-1
Piloto | 1ª KIG |
2ª VOL |
3ª GUA |
4ª GUA |
Total | ||
1º | Gualter Reis | 6 | 4 | 0 | 10 | - | 20 |
2º | Cleveland Chaffin | 3 | - | 7 | 4 | - | 14 |
3º | Guilherme Rosa | 4 | 6 | 2 | 2 | - | 14 |
4º | Marcelo Falcon | 1 | 1 | 9 | 1 | - | 12 |
5º | Douglas Costa | 0 | 9 | 0 | 3 | -1 | 11 |
6º | Alex Kid | 10 | - | - | - | - | 10 |
7º | Pedro Plá | 0 | 4 | 1 | 6 | -3 | 8 |
8º | Antonio Pimentel | 0 | - | 4 | 0 | - | 4 |
9º | Marcos Soares | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | 4 |
10º | Waldery Alencar | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
11º | Marcelo Tapajós | 0 | - | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
A 2ª Copa envolve as 6ª, 7ª, 8ª e 9ª etapas da Temporada 2014.
Pontuação: 1º-9pts 2º-6pts 3º-4pts 4º-3pts 5º-2pts 6º-1pt
Nas corridas com realinhamento, o piloto que for líder neste momento ganha 1 ponto extra.
Nas corridas sem realinhamento, o vencedor ganha 1 ponto extra.
Cada bandeira (Advertência, Stop-and-go, desclassificação) representa o desconto de 1 ponto na classificação.
Não há descartes.
Critérios de Classificação:
1º- Maior número de pontos
2º- Maior número de vitórias
3º- Maior número de segundo lugares e assim sucessivamente
4º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
Os 5 primeiros colocados têm vaga garantida na BK-1 na copa seguinte.
Classificação BK-1
Piloto | 1ª GUA |
2ª GUA |
3ª VOL |
4ª KGV |
5ª KGV |
Total | ||
1º | Cleveland Chaffin | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 | -1 | 29 |
2º | Douglas Costa | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 24 |
3º | Gualter Reis | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | - | 24 |
4º | Pedro Plá | 0 | 10 | 6 | - | - | - | 16 |
5º | Rafael Barros | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 9 |
6º | Waldery Alencar | 2 | 6 | 0 | - | - | - | 8 |
7º | Marcelo Falcon | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 8 |
8º | Guilherme Rosa | 6 | 0 | 0 | - | - | -2 | 4 |
9º | Alex Kid | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
10º | Marcos Soares | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
11º | Cláudio Lemos | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
A 3ª Copa envolve as 5 últimas etapas da Temporada 2014.
Pontuação: 1º-9pts 2º-6pts 3º-4pts 4º-3pts 5º-2pts 6º-1pt
Nas corridas com realinhamento, o piloto que for líder neste momento ganha 1 ponto extra.
Nas corridas sem realinhamento, o vencedor ganha 1 ponto extra.
Cada bandeira (Advertência, Stop-and-go, desclassificação) representa o desconto de 1 ponto na classificação.
Não há descartes.
Critérios de Classificação:
1º- Maior número de pontos
2º- Maior número de vitórias
3º- Maior número de segundo lugares e assim sucessivamente
4º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
Os 5 primeiros colocados têm vaga garantida na BK-1 na copa seguinte.
Classificação BKC 2014
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | Total | ||||
1º | G. Reis | 17 | 15 | 18 | 13 | 15 | 13 | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | -2 | 164(189) | |||||
2º | D. Costa | 12 | 18 | 13 | 12 | 18 | 17 | 12 | 18 | 14 | 15 | 11 | -1 | 159(184) | |||||
3º | C. Chaffin | 13 | 13 | 18 | 15 | - | 16 | 13 | 13 | 12 | 17 | 13 | 18 | -2 | 159(182) | ||||
4º | Pedro Plá | 11 | 10 | 15 | 12 | 8 | 13 | 10 | 15 | 9 | 18 | 15 | - | - | -5 | 131(138) | |||
5º | M. Falcon | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 17 | 10 | - | - | 10 | 12 | 13 | - | 128(137) | |||
6º | G. Rosa | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 13 | 15 | 11 | 11 | 15 | 9 | - | - | -3 | 122(128) | |||
7º | E. Fontes | 10 | 9 | 13 | 9 | 12 | 9 | 7 | 14 | 12 | 12 | 12 | - | 119(133) | |||||
8º | R. Barros | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 8 | 13 | 8 | 11 | 12 | -2 | 115(135) | |||||
9º | W. Alencar | 7 | 9 | 15 | 12 | 9 | 11 | 9 | - | - | 11 | 15 | 9 | - | - | - | 107 | ||
10º | Newton Chan | 5 | 12 | 10 | 7 | - | - | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 15 | 10 | -1 | 103(107) | |||
11º | M. Soares | 7 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 8 | - | - | - | -2 | 101 | ||
12º | A. Pimentel | 9 | 14 | 10 | - | - | 7 | - | 13 | 8 | 15 | 8 | 15 | - | - | - | 99 | ||
13º | Luiz Mendes | 9 | 12 | 7 | 10 | - | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | -2 | 97(107) | ||||
14º | A. Neto | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 15 | 10 | 5 | 9 | 13 | 4 | - | - | -4 | 93(97) | |||
15º | C. Tusikas | 8 | 7 | 6 | 4 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | - | - | - | 92(94) | |||
16º | Alex Kid | 15 | 8 | 15 | 11 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | -1 | 90 | ||
17º | F. Martino | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | -2 | 87(95) | |||||
18º | B. Machado | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | - | 83 | ||
19º | C. Tourino | - | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | -1 | 79 | ||
20º | M. Tapajós | 15 | 11 | 7 | 15 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | -1 | 78 | ||
21º | C. Lemos | 6 | 6 | - | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 15 | - | - | 7 | - | - | -4 | 77 | ||
22º | R. Pereira | 4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | -1 | 74 | ||
23º | F. Martins | 3 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | - | - | 8 | 6 | 7 | - | - | -2 | 72 | ||
24º | S. Viana | - | - | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | 65 | ||
25º | L. Cavalcante | 8 | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | 8 | 9 | 15 | - | 63 | ||
26º | Bruno Lima | 2 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | 3 | 12 | 5 | 7 | - | 9 | 9 | - | 57 | ||
27º | A. Giovany | 9 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | -1 | 52 | ||
28º | R. Ribeiro | 10 | 7 | - | 6 | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 45 | ||
29º | F. Fonseca | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | 10 | - | - | -1 | 31 | ||
30º | L. Ferreira | 4 | - | 5 | 3 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 28 | ||
31º | Alan Gaspar | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
32º | V. Suhett | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
33º | J. Faillace | - | - | - | 8 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
34º | R. Bulhões | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
35º | L. Rodrigues | 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 14 | ||
36º | J. Farias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | 14 | ||
37º | A. Fialho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | 13 | ||
38º | G. Fortunato | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
39º | Walton Chan | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
40º | F. Teixeira | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
41º | R. Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | ||
42º | A. Toledo | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
43º | R. Jannuzzi | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As cores no nome e na pontuação geral indicam a categoria, na qual o piloto pertence
atualmente.
As cores na pontuação por etapa indicam a categoria, na qual o piloto pertenceu
na etapa.
Azul: BK-1; Vermelho: BK-2; Cinza: BK-3
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
A pontuação do campeonato é de acordo com a corrida disputada pelo piloto:
BK-1: 1º-17 pts 2º-15pts 3º-13pts 4º-12pts 5º-11pts 6º-10pts
7º-9pts 8º-8pts 9º-7pts 10º em diante-6 pts
BK-2: 1º-14 pts 2º-12pts 3º-10pts 4º-9pts 5º-8pts 6º-7pts
7º-6pts 8º-5pts 9º-4pts 10º em diante-3 pts
BK-3: 1º-12pts 2º-10pts 3º-9pts 4º-8pts 5º-7pts
6º-6pts 7º-5pts 8º-4pts 9º-3 pts 10º em diante-2 pts
Nas corridas com realinhamento, o piloto que for líder neste momento ganha 1 ponto extra.
Nas corridas sem realinhamento, o vencedor ganha 1 ponto extra.
Cada bandeira (Advertência, Stop-and-go, desclassificação) representa o desconto de 1 ponto na classificação.
Haverá o descarte dos TRÊS piores resultados. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado na 4º etapa, o segundo na 7ª etapa e o
terceiro na 10ª etapa.
Critérios de Classificação:
1º- Maior Número de Pontos
2º- Mais Vitórias na BK-1
3º- Mais Participações na BK-1
4º- Mais Vitórias em qualquer categoria
5º- Maior Pontuação sem descartes
6º- Maior número de 2ºs, 3ºs até onde for possível
7º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
As sub-categorias por peso são:
BKC Leves: Pilotos com até 75Kg
BKC Médios: Pilotos com mais de 75Kg até 90Kg
BKC Pesados: Pilotos com mais de 90Kg
O peso do piloto é levado pela média de peso durante a temporada
Classificação BK-1
Piloto | 1ª VOL |
2ª VOL |
3ª KIG |
4ª VOL |
5ª VOL |
Total | ||
1º | Douglas Costa | 3 | 10 | 4 | 3 | 10 | - | 30 |
2º | Gualter Reis | 9 | 6 | 10 | 4 | 0 | -2 | 27 |
3º | Cleveland Chaffin | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | - | 26 |
4º | Alex Kid | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | -1 | 17 |
5º | Pedro Plá | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | -2 | 10 |
6º | Guilherme Rosa | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 |
7º | Marcos Soares | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 5 |
8º | Antonio Neto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 |
9º | Rafael Barros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
10º | André Giovany | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -1 | 0 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
A 1ª Copa envolve as 5 primeiras etapas da Temporada 2014.
Pontuação: 1º-9pts 2º-6pts 3º-4pts 4º-3pts 5º-2pts 6º-1pt
Nas corridas com realinhamento, o piloto que for líder neste momento ganha 1 ponto extra.
Nas corridas sem realinhamento, o vencedor ganha 1 ponto extra.
Cada bandeira (Advertência, Stop-and-go, desclassificação) representa o desconto de 1 ponto na classificação.
Não há descartes.
Critérios de Classificação:
1º- Maior número de pontos
2º- Maior número de vitórias
3º- Maior número de segundo lugares e assim sucessivamente
4º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
Os 5 primeiros colocados têm vaga garantida na BK-1 na copa seguinte.
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | Total | ||||
1º | G. Reis | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 30 | 26 | 25 | 25 | 27 | 30 | - | 305(372) | |||||
2º | C. Chaffin | 28 | 27 | 26 | 25 | - | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 | 28 | - | 292(335) | ||||
3º | D. Costa | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 28 | 30 | 23 | 24 | 30 | 24 | - | 290(345) | |||||
4º | Pedro Plá | 26 | 24 | 27 | 27 | 5 | 27 | 21 | 28 | 23 | 28 | 27 | - | - | - | 263(268) | |||
5º | G. Rosa | 23 | 24 | 23 | 29 | 19 | 26 | 26 | 21 | 28 | 24 | 19 | - | - | - | 262(279) | |||
6º | M. Falcon | 26 | 16 | 29 | 22 | 18 | 20 | 30 | 24 | - | - | 22 | 26 | 26 | - | 259(274) | |||
7º | W. Alencar | 18 | 20 | 27 | 24 | 14 | 24 | 22 | - | - | 24 | 30 | 29 | - | - | - | 232 | ||
8º | R. Barros | 11 | 13 | 19 | 16 | 22 | 21 | 27 | 22 | 27 | 25 | 25 | - | 228(253) | |||||
9º | E. Fontes | 19 | 15 | 17 | 15 | 14 | 23 | 15 | 21 | 30 | 22 | 22 | - | 213(240) | |||||
10º | M. Soares | 5 | 21 | 11 | 18 | 20 | 23 | 30 | 22 | 18 | 25 | 19 | - | - | - | - | 212 | ||
11º | A. Neto | 11 | 14 | 10 | 21 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18 | 23 | 9 | - | - | - | 201(210) | |||
12º | Newton Chan | 8 | 22 | 23 | 12 | - | - | 26 | 11 | 20 | 14 | 18 | 21 | 23 | - | 198(206) | |||
13º | Luiz Mendes | 16 | 23 | 17 | 17 | 11 | - | 12 | 22 | 18 | 20 | 20 | 21 | - | 197(211) | ||||
14º | A. Pimentel | 20 | 25 | 7 | - | - | 10 | - | 26 | 16 | 19 | 15 | 23 | - | - | - | 161 | ||
15º | C. Lemos | 15 | 19 | - | 11 | 30 | 19 | 17 | 16 | 25 | - | - | 8 | - | - | - | 160 | ||
16º | C. Tusikas | 12 | 6 | 20 | 9 | 22 | 16 | 14 | 14 | 17 | 16 | 12 | - | - | - | 158(160) | |||
17º | F. Martins | 1 | 23 | 18 | 14 | 8 | 20 | 18 | - | - | 11 | 21 | 15 | - | - | - | 149 | ||
18º | Alex Kid | 24 | 13 | 14 | 17 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 147 | ||
19º | R. Pereira | 7 | 17 | 2 | 12 | 13 | 30 | 23 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||
20º | C. Tourino | - | 12 | 19 | 9 | 5 | 17 | 16 | 15 | 7 | 16 | 9 | 13 | - | - | - | 138 | ||
21º | L. Cavalcante | 23 | - | - | - | - | - | - | 28 | 9 | - | - | 10 | 29 | 28 | - | 127 | ||
22º | F. Martino | 12 | 4 | 13 | 12 | 6 | 5 | 13 | 10 | 6 | 19 | 19 | - | 119(125) | |||||
23º | M. Tapajós | 10 | 18 | 15 | 30 | 23 | 4 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 117 | ||
24º | B. Machado | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 12 | 17 | 17 | 24 | 21 | - | 117 | ||
25º | R. Ribeiro | 21 | 27 | - | 20 | 18 | - | 19 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 116 | ||
26º | Bruno Lima | 1 | - | 1 | 5 | 3 | - | - | 4 | 20 | 15 | 11 | - | 18 | 18 | - | 96 | ||
27º | A. Giovany | 13 | 3 | - | 13 | 11 | 14 | - | 13 | 23 | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
28º | S. Viana | - | - | 4 | 10 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12 | 10 | 12 | - | - | - | - | 81 | ||
29º | Alan Gaspar | 2 | 7 | 16 | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | 48 | ||
30º | F. Fonseca | 6 | 9 | 3 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 14 | - | - | - | 48 | ||
31º | L. Ferreira | 1 | - | 9 | 3 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||
32º | V. Suhett | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||
33º | L. Rodrigues | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
34º | G. Fortunato | 14 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
35º | J. Farias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | 22 | ||
36º | R. Bulhões | 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
37º | J. Faillace | - | - | - | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
38º | A. Fialho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 | ||
39º | Walton Chan | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
40º | F. Teixeira | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
41º | R. Jannuzzi | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
42º | R. Moreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
43º | A. Toledo | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As cores no nome e na pontuação geral indicam a categoria, na qual o piloto pertence
atualmente.
As cores na pontuação por etapa indicam a categoria, na qual o piloto pertenceu
na etapa.
Azul: BK-1; Vermelho: BK-2; Cinza: BK-3
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-29pts 2º-28pts 3º-27pts 4º-26pts 5º-24pts
6º-23pts 7º-22pts (...) 27º-3pts 28º-2pts 29º em diante-1 pt
O melhor tempo de cada bateria ganha 1 ponto extra
Haverá o descartes dos três piores resultados. Para efeito de classificação, o primeiro
descarte será considerado na 4º etapa, o segundo na 7ª etapa e o terceiro na 10ª etapa
Critérios de Desempate:
1º- Maior Pontuação com descartes
2º- Maior Número de 1ª Melhor Volta
3º- Maior Pontuação sem os descartes
4º- Maior número de 2ª Melhor Volta e assim sucessivamente até onde for possível
5º- Melhor Posição na última etapa ou mais recente
6º- Melhor Posição na penúltima etapa e assim sucessivamente até a primeira etapa
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados