1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Em 2012, em relação ao campeonato de pilotos, seguimos o mesmo esquema do anterior com BKC e SBK. Contudo, no SBK, houve a divisão em três categorias: SBK-A, SBK-B e SBK-C.
Tentamos implementar um campeonato de equipes. Mas infelizmente, o resultado não foi o esperado e a Organização decidiu interromper o campeonato de Equipes na 5ª Etapa. A equipe campeã foi a Tiger.
O BondKart continuou apoiando pilotos na Copa Brasil e no Campeonato Brasileiro. Em 2012, oficializamos as seletivas, que foram mini-campeonatos. Na Copa Brasil, o BondKart foi o grupo com mais pilotos distintos (só não fomos no geral, pois houve grupos que teve pilotos que correram em mais de uma categoria).
2012 marcou também a primeira etapa do grupo no famoso kartódromo de Granja Viana. 31 pilotos cruzaram os mais de 400km da Rodovia Presidente Dutra. Número muito acima das expectativas. Fizemos uma etapa dupla. Todos os presentes não se arrependeram e desejam repetir a dose em 2013.
Os campeonatos de 2012 tiveram nas três primeiras posições:
Seletiva Camp. Brasileiro: Ricardo Stelling, Alex Kid e Marcel Delfino
Seletiva Copa Brasil: Cleveland Chaffin, Alex Kid e Marcel Delfino
BKC: Alex Kid, Cleveland Chaffin e Marcel Delfino
SBK-A: André Mafra, Cleveland Chaffin e Alex Kid
SBK-B: Marcos Silveira, Silvio Hiroshi e Douglas Costa
SBK-C: Rodrigo Ribeiro, Raphael Lima e Bruno Batista
Velocidade: André Mafra, Alex Kid e Marcel Delfino
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 14-Jan (Sáb) | PointKart | Resultados | Matéria |
2ª Etapa | 12-Fev (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
3ª Etapa | 11-Mar (Dom) | Guapimirim | Resultados | Matéria |
4ª Etapa | 22-Abr (Dom) | Granja Viana-SP | Resultados | Matéria |
5ª Etapa | 22-Abr (Dom) | Granja Viana-SP | Resultados | Matéria |
6ª Etapa | 20-Mai (Dom) | Guapimirim | Resultados | Matéria |
7ª Etapa | 17-Jun (Dom) | TopKart Barra | Resultados | Matéria |
8ª Etapa | 15-Jul (Dom) | TopKart Barra | Resultados | Matéria |
9ª Etapa | 05-Ago (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
10ª Etapa | 16-Set (Dom) | TopKart Barra | Resultados | Matéria |
11ª Etapa | 28-Out (Dom) | PointKart | Resultados | Matéria |
12ª Etapa | 10-Nov (Sáb) | PointKart | Resultados | Matéria |
13ª Etapa | 02-Dez (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
Classificação BKC 2012
Piloto | 1ª PKI |
2ª VOL |
3ª KIG |
4ª KGV |
5ª KGV |
6ª KIG |
7ª TKB |
8ª TKB |
9ª VOL |
Total | ||
1º | Alex Kid | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | - | - | 121(155) | ||
2º | Cleveland Chaffin | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | - | 108(142) | |||
3º | Marcel Delfino | - | 20 | 20 | 14 | 14 | 19 | 12 | - | 99(110) | ||
4º | André Mafra | - | - | 19 | 5 | 18 | 21 | - | 18 | 18 | - | 99 |
5º | Carlos Navarra | 18 | - | 14 | 14 | 16 | 16 | - | 10 | - | 88(98) | |
6º | Cláudio Tourino | - | 12 | 16 | 10 | 16 | 12 | 20 | - | 86(98) | ||
7º | Eric Guedes | 16 | 16 | 6 | 20 | 10 | 16 | - | - | 84(93) | ||
8º | Wilian Froes | - | 18 | - | 7 | 18 | 6 | 16 | - | 16 | - | 81 |
9º | Ricardo Stelling | 10 | - | 21 | 21 | 21 | 7 | - | - | - | - | 80 |
10º | Guilherme Rosa | 12 | 20 | 16 | - | - | 12 | - | 5 | 14 | - | 79 |
11º | Silvio Hiroshi | 20 | 7 | 12 | 10 | 8 | 20 | - | - | 77(85) | ||
12º | Rafael Barros | 18 | 12 | 14 | 7 | 18 | 8 | - | 77(96) | |||
13º | Douglas Costa | 7 | 20 | 14 | 12 | 7 | - | 16 | - | 76(85) | ||
14º | Matheus Montalvão | - | 18 | - | 18 | 16 | - | 8 | - | 16 | - | 76 |
15º | Newton Chan | 14 | 8 | 7 | 16 | 18 | 12 | - | 75(92) | |||
16º | Waldery Alencar | 7 | 7 | - | 20 | 7 | 12 | 21 | - | 74(86) | ||
17º | Paulo Montalvão | - | 10 | - | 12 | 20 | 10 | 14 | 8 | - | 74(79) | |
18º | Renan Louredo | 19 | 8 | 8 | - | - | 5 | - | 19 | 14 | - | 73 |
19º | Luciano Cavalcante | - | 16 | 18 | 8 | 16 | 7 | 7 | - | 72(83) | ||
20º | Marcos Silveira | 14 | 14 | 12 | - | - | - | 19 | 12 | - | - | 71 |
21º | Rafael Pereira | 16 | 18 | 10 | 12 | 6 | 7 | - | - | 69(76) | ||
22º | Edson Fontes | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 18 | - | 67(82) | |||
23º | André Giovany | 17 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | - | 67(88) | |||
24º | Bruno Lima | 10 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | - | 66(82) | |||
25º | Gustavo Schinazi | 8 | 6 | - | - | - | 18 | 17 | 11 | 3 | - | 63 |
26º | Francisco Martins | 20 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 62(70) | ||
27º | Raphael Oliveira | 12 | 8 | - | - | - | 12 | 16 | - | 14 | - | 62 |
28º | Pedro Martins | - | - | 10 | 16 | 12 | 3 | - | 12 | 7 | - | 60 |
29º | André Barreto | 7 | - | 14 | - | - | 21 | - | 16 | - | - | 58 |
30º | Ricardo Bulhões | - | 14 | 14 | 5 | 8 | 10 | - | 5 | - | 56(61) | |
31º | Leonardo Ferreira | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | - | - | 4 | - | 56(59) | |
32º | Alessandro Santos | 16 | 20 | 4 | - | - | 12 | - | - | - | - | 52 |
33º | Gabriel Souza | - | 12 | 7 | 5 | 7 | 16 | - | - | - | - | 47 |
34º | Alexander Severing | 16 | 10 | 6 | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 44 |
35º | Augusto Motta | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 43 |
36º | Rodrigo Ribeiro | - | - | - | - | - | 14 | - | 8 | 18 | - | 40 |
37º | Samuel Viana | 6 | - | 6 | 8 | 8 | 3 | - | - | 7 | - | 38 |
38º | Bruno Batista | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | 36 |
39º | Sérgio Rangel | - | - | - | - | - | 8 | 14 | - | 12 | - | 34 |
40º | Raphael Lima | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 21 | - | 29 |
41º | Thiago Izequiel | 10 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 25 |
42º | Daniel Ilídio | - | - | - | - | - | 10 | - | 14 | - | - | 24 |
43º | Walter Junior | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | 6 | - | 24 |
44º | Miro Pereira | 4 | - | 5 | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 23 |
45º | Eduardo Kimura | - | - | - | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 19 |
46º | Cláudio Lemos | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
47º | Jaime Farias | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
48º | Antolin Martínez | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 9 |
49º | Gustavo Gallas | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
50º | Daniel Lepesteur | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
51º | Maurício Stork | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-20pts 2º-18pts 3º-16pts 4º-14pts 5º-12pts 6º-10pts
7º-8pts 8º-7pts 9º-6pts 10º-5 pts 11º-4 pts 12º em diante-3 pts
Nas corridas em kartódromo de competição, ganha 1 ponto extra
o piloto que for líder no momento de realinhamento
Nas corridas em kartódromo de lazer, ganha 1 ponto extra
o piloto que fizer a última parada obrigatória válida
Haverá o descarte dos três piores resultados. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado na 2º etapa, o segundo na 4ª etapa e
o terceiro na 6ª etapa
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Critérios de Classificação:
1º- Maior Número de Pontos
2º- Mais Vitórias na Bat. Principal
3º- Mais Vitórias em qualquer bateria
4º- Mais Participações na Bat. Principal
5º- Maior Pontuação sem descartes
6º- Maior número de 2ºs, 3ºs até onde for possível
7º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
Piloto | 1ª KGV |
2ª KGV |
Total | ||
1º | Ricardo Stelling | 35 | 35 | - | 70 |
2º | Alex Kid | 29 | 31 | - | 60 |
3º | Marcel Delfino | 35 | 27 | - | 52 |
4º | Cleveland Chaffin | 31 | 21 | - | 52 |
5º | Matheus Montalvão | 20 | 29 | - | 49 |
6º | Carlos Navarra | 27 | 22 | - | 49 |
7º | Rafael Pereira | 21 | 25 | - | 46 |
8º | Douglas Costa | 22 | 22 | - | 44 |
9º | Luciano Cavalcante | 31 | 23 | - | 41 |
10º | Eric Guedes | 8 | 31 | - | 39 |
11º | Silvio Hiroshi | 25 | 24 | - | 35 |
12º | Paulo Montalvão | 12 | 23 | - | 35 |
13º | Wilian Froes | 3 | 27 | - | 30 |
14º | Rafael Barros | 14 | 15 | - | 29 |
15º | Newton Chan | 22 | 20 | - | 26 |
16º | Pedro Martins | 19 | 7 | - | 26 |
17º | Waldery Alencar | 23 | 2 | - | 25 |
18º | André Mafra | 20 | 21 | - | 23 |
19º | Edson Fontes | 24 | 12 | - | 22 |
20º | Cláudio Tourino | 29 | 6 | - | 22 |
21º | Leonardo Ferreira | 21 | 16 | - | 21 |
22º | Bruno Lima | 17 | 4 | - | 21 |
23º | Francisco Martins | 15 | 3 | - | 18 |
24º | Samuel Viana | 4 | 11 | - | 15 |
25º | Ricardo Bulhões | 27 | 2 | - | 15 |
26º | Gabriel Souza | 2 | 10 | - | 12 |
27º | Thiago Izequiel | 9 | 1 | - | 10 |
28º | André Giovany | 23 | 2 | - | 9 |
29º | Eduardo Kimura | 2 | 5 | - | 7 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
A seletiva consiste em duas corridas na etapa de Abril, Granja Vianna.
Para a primeira corrida, haverá sorteio dos karts. Na segunda corrida,
os karts serão distribuídos de maneira que o 1º fique com o kart de último,
o 2º do penúltimo e assim por diante ...
Pontuação: 1º-35pts 2º-31pts 3º-29pts 4º-27pts 5º-24pts
6º-23pts 7º-22pts (...) 26º-4pts 27º-3pts 28º em diante-2 pts
É declarado campeão, o piloto que somar maior número de pontos.
Em caso de empate, maior número de vitórias.
E finalmente, a posição da 2º corrida.
Piloto | 1ª VOL |
2ª KIG |
3ª KGV |
4ª KGV |
5ª KIG |
Total | ||
1º | Cleveland Chaffin | 16 | 18 | 18 | 35 | - | 87(93) | |
2º | Alex Kid | 18 | 20 | 18 | 25 | - | 81(97) | |
3º | Marcel Delfino | 20 | 20 | 14 | 18 | - | 72(76) | |
4º | Ricardo Stelling | - | 20 | 20 | 20 | 11 | - | 71 |
5º | Carlos Navarra | - | 14 | 14 | 16 | 20 | - | 64 |
6º | André Mafra | - | 18 | 5 | 18 | 20 | - | 61 |
7º | Paulo Montalvão | 10 | - | 12 | 20 | 14 | - | 56 |
8º | Rafael Pereira | 16 | 18 | 10 | 12 | - | 56(61) | |
9º | Newton Chan | 14 | 8 | 16 | 18 | - | 56(63) | |
10º | Cláudio Tourino | - | 12 | 16 | 10 | 16 | - | 54 |
11º | Wilian Froes | 18 | - | 7 | 18 | 10 | - | 53 |
12º | Douglas Costa | 20 | 14 | 12 | 7 | - | 53(60) | |
13º | Guilherme Rosa | 20 | 16 | - | - | 16 | - | 52 |
14º | Matheus Montalvão | 18 | - | 18 | 16 | - | - | 52 |
15º | Luciano Cavalcante | 16 | 18 | 8 | 8 | - | 50(57) | |
16º | Eric Guedes | 6 | 16 | 6 | 20 | - | 48(52) | |
17º | Bruno Lima | 8 | 8 | 14 | 14 | - | 44(49) | |
18º | Rafael Barros | 12 | 7 | 14 | 9 | - | 42(49) | |
19º | Edson Fontes | 12 | 10 | 10 | 10 | - | 42(49) | |
20º | Gabriel Souza | 12 | 7 | 7 | 16 | - | 42(47) | |
21º | Silvio Hiroshi | 7 | 12 | 10 | 12 | - | 41(46) | |
22º | André Giovany | 16 | 8 | 7 | 10 | - | 41(47) | |
23º | Ricardo Bulhões | 14 | 14 | 5 | 8 | - | 41(46) | |
24º | Pedro Martins | - | 10 | 16 | 12 | 3 | - | 41 |
25º | Leonardo Ferreira | 10 | 12 | 6 | 12 | - | 40(41) | |
26º | Waldery Alencar | 7 | - | 20 | 6 | 6 | - | 39 |
27º | Alessandro Santos | 20 | 4 | - | - | 12 | - | 36 |
28º | André Barreto | - | 14 | - | - | 20 | - | 34 |
29º | Francisco Martins | 5 | 10 | 8 | 8 | - | 31(33) | |
30º | Samuel Viana | - | 6 | 8 | 8 | 6 | - | 28 |
31º | Marcos Silveira | 14 | 12 | - | - | - | - | 26 |
32º | Gustavo Schinazi | 6 | - | - | - | 18 | - | 24 |
33º | Renan Louredo | 8 | 8 | - | - | 5 | - | 21 |
34º | Alexander Severing | 10 | 6 | - | - | 4 | - | 20 |
35º | Raphael Oliveira | 8 | - | - | - | 12 | - | 20 |
36º | Eduardo Kimura | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 19 |
37º | Thiago Izequiel | 4 | - | 10 | 1 | - | - | 15 |
38º | Rodrigo Ribeiro | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
39º | Daniel Ilídio | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
40º | Antolin Martínez | - | 4 | - | - | 5 | - | 9 |
41º | Miro Pereira | - | 5 | - | - | 4 | - | 9 |
42º | Sérgio Rangel | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
43º | Gustavo Gallas | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
44º | Walter Junior | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
45º | Bruno Batista | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação (1ª a 4ª Etapa): 1º-20pts 2º-18pts 3º-16pts 4º-14pts 5º-12pts 6º-10pts
7º-8pts 8º-7pts 9º-6pts 10º-5 pts 11º-4 pts 12º em diante-3 pts
Pontuação (5ª Etapa): 1º-35pts 2º-25pts 3º-20pts 4º-18pts 5º-16pts
6º-14pts 7º-12pts 8º-11pts 9º-10pts 10º-9pts 11º-8pts 12º-7pts
13º-6pts 14º-5pts 15º-4pts 16º-3pts 17º-2pts 18º em diante-1pt
Haverá o descarte do pior resultado. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado na 2ª etapa
Critérios de Classificação:
1º- Maior Número de Pontos
2º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | Total | |||
1º | André Mafra | - | - | 29 | 28 | 30 | - | 27 | 30 | 27 | 26 | 28 | 28 | - | 253(273) | ||
2º | Alex Kid | 30 | 29 | 27 | 30 | 30 | - | 25 | 28 | 27 | 26 | - | 252(325) | ||||
3º | M. Delfino | - | 30 | 28 | 25 | 25 | 27 | 24 | - | 27 | 30 | 25 | - | 241(285) | |||
4º | C. Chaffin | 24 | 26 | 26 | 29 | 27 | 28 | 25 | 24 | 27 | - | 236(295) | |||||
5º | C. Navarra | 26 | - | 15 | 19 | 22 | 27 | - | 26 | 19 | - | 30 | 26 | - | - | 210 | |
6º | M. Silveira | 27 | 26 | 22 | - | - | - | 21 | 19 | - | 22 | 22 | 26 | 15 | - | 200 | |
7º | R. Barros | 19 | 20 | 21 | 18 | 17 | 18 | 26 | 23 | - | 24 | - | 186(232) | ||||
8º | Eric Guedes | 28 | 12 | 21 | 22 | 26 | 26 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | 178 | |
9º | W. Alencar | 22 | 21 | - | 16 | 19 | 11 | 10 | 15 | 29 | - | - | - | 24 | - | 167 | |
10º | R. Stelling | 24 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 164 | |
11º | F. Martins | 24 | 11 | 23 | 11 | - | 20 | 10 | - | 18 | 21 | 21 | - | 159(167) | |||
12º | S. Hiroshi | 13 | 10 | 12 | 17 | 26 | - | 11 | 24 | 19 | 23 | - | 155(182) | ||||
13º | G. Rosa | 20 | 27 | 29 | - | - | 16 | - | 18 | 21 | - | - | - | 22 | - | 153 | |
14º | W. Froes | - | 23 | - | 23 | 29 | 22 | 28 | - | 26 | - | - | - | - | - | 151 | |
15º | R. Pereira | 16 | 25 | 25 | 18 | 24 | 2 | 16 | 25 | - | - | - | - | - | - | 151 | |
16º | L. Cavalcante | - | 2 | 14 | 17 | 17 | 12 | 19 | 25 | 17 | 19 | - | - | - | - | 142 | |
17º | Newton Chan | 20 | 17 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 15 | 16 | - | 137(165) | |||||
18º | A. Motta | 25 | - | - | - | - | - | 27 | 29 | - | 30 | 24 | - | - | - | 135 | |
19º | E. Fontes | 10 | 14 | 6 | 9 | 25 | 13 | 16 | 20 | 20 | - | 133(145) | |||||
20º | D. Costa | 5 | 10 | 13 | 13 | - | 12 | 16 | 17 | 15 | - | 17 | - | 118(124) | |||
21º | P. Montalvão | - | 17 | - | 15 | 20 | 18 | 11 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | 116 | |
22º | C. Tourino | 14 | - | 13 | 5 | 2 | 5 | 24 | 14 | 12 | - | 22 | - | - | - | 111 | |
23º | R. Louredo | 2 | 16 | 12 | - | - | 19 | - | 10 | 23 | 20 | - | - | - | - | 102 | |
24º | M. Montalvão | - | 3 | - | 25 | 21 | - | 23 | - | 20 | - | - | - | - | - | 92 | |
25º | A. Severing | 18 | 18 | 16 | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - | 18 | 12 | - | 90 | |
26º | P. Martins | - | - | 18 | 21 | 7 | 6 | - | 11 | 5 | - | 21 | - | - | - | 89 | |
27º | A. Giovany | 7 | 4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 7 | - | 17 | - | 13 | - | 88(94) | |||
28º | R. Bulhões | - | 2 | 7 | 9 | 10 | 14 | 14 | - | 2 | 16 | 12 | - | - | - | 86 | |
29º | Bruno Lima | 5 | 8 | 7 | 4 | 17 | 7 | 10 | - | 17 | 10 | - | 85(91) | ||||
30º | G. Schinazi | 11 | 9 | - | - | - | 15 | 8 | 6 | 2 | - | - | 23 | - | - | 74 | |
31º | R. Lima | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 9 | 18 | - | 19 | 18 | - | 71 | |
32º | R. Ribeiro | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 13 | 14 | 14 | - | 20 | - | 71 | |
33º | T. Izequiel | 19 | 19 | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | |
34º | L. Ferreira | 6 | 6 | 5 | 14 | 15 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 67 | |
35º | R. Oliveira | 15 | 13 | - | - | - | 7 | 13 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 65 | |
36º | B. Batista | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 11 | 13 | - | 14 | - | 55 | |
37º | A. Barreto | 3 | - | 4 | - | - | 24 | - | 4 | - | 8 | - | - | 9 | - | 52 | |
38º | A. Santos | 8 | 22 | 11 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
39º | C. Lemos | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 22 | - | - | - | - | 37 | |
40º | F. Fonseca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 11 | - | 35 | |
41º | S. Rangel | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - | 4 | 15 | - | - | - | - | 33 | |
42º | G. Souza | - | 2 | 2 | 8 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
43º | L. Penido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | |
44º | D. Lepesteur | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
45º | M. Pereira | 2 | - | 8 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
46º | J. Farias | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | 7 | - | 19 | |
47º | W. Junior | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | 9 | - | - | - | 18 | |
48º | S. Viana | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 | |
49º | D. Ilídio | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | |
50º | E. Kimura | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
51º | C. Mendes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
52º | A. Martínez | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
53º | G. Gallas | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
54º | M. Stork | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-29pts 2º-28pts 3º-27pts 4º-26pts 5º-24pts
6º-23pts 7º-22pts (...) 26º-4pts 27º-3pts 28º em diante-2 pts
O melhor tempo de cada bateria ganha 1 ponto extra
Haverá o descartes dos quatro piores resultados. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado na 3º etapa, o segundo na 5ª etapa,
o terceiro na 7ª etapa e o quarto na 9ª etapa
Critérios de Desempate:
1º- Maior Pontuação com descartes
2º- Maior Número de 1ª Melhor Volta
3º- Maior Pontuação sem os descartes
4º- Maior número de 2ª Melhor Volta e assim sucessivamente até onde for possível
5º- Melhor Posição na última etapa ou mais recente
6º- Melhor Posição na penúltima etapa e assim sucessivamente até a primeira etapa
Equipe | 1ª PKI |
2ª VOL |
3ª KIG |
4ª KGV |
5ª KGV |
Total | ||
1º | Tiger MotorSports | 215 | 227 | 173 | 101 | 126 | - | 842 |
2º | Célere Kart | 194 | 121 | 152 | 93 | 81 | - | 641 |
3º | BondBraço | 101 | 145 | 161 | 115 | 93 | - | 615 |
4º | Bond Sem Freio | 62 | 77 | 127 | 35 | 44 | - | 345 |
O Campeonato de Equipes consiste na soma dos pontos dos pilotos da equipe em todas as baterias.
A Corrida de Equipes tem pontuação dobrada em relação a bateria de pilotos.
É declarada vencedora a equipe que somar o maior número de pontos.
Classificação SBK A
Piloto | Bônus | 1ª TKB |
2ª PKI |
3ª PKI |
4ª VOL |
Total | ||
1º | André Mafra | 18 | 13 | 12 | 35 | - | 78(88) | |
2º | Cleveland Chaffin | 17 | 16 | 15 | 25 | - | 73(87) | |
3º | Alex Kid | 16 | 20 | 16 | 18 | - | 70(84) | |
4º | Marcel Delfino | 12 | - | 14 | 18 | 16 | - | 60 |
5º | Carlos Navarra | 8 | - | 18 | 20 | - | - | 46 |
6º | Rafael Barros | 3 | 10 | 10 | - | 14 | - | 37 |
7º | Augusto Motta | 3 | 20 | 7 | - | - | - | 30 |
8º | Ricardo Stelling | 4 | - | - | - | 21 | - | 24 |
9º | Guilherme Rosa | 3 | - | - | - | 12 | - | 15 |
10º | Cláudio Tourino | 7 | - | 8 | - | - | - | 15 |
11º | Lucas Penido | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
12º | Eric Guedes | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
13º | Wilian Froes | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
14º | Rafael Pereira | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação (1ª a 3ª Etapa): 1º-20pts 2º-18pts 3º-16pts 4º-14pts 5º-12pts 6º-10pts
7º-8pts 8º-7pts 9º-6pts 10º-5 pts 11º-4 pts 12º em diante-3 pts
Pontuação (4ª Etapa): 1º-35pts 2º-25pts 3º-20pts 4º-18pts 5º-16pts
6º-14pts 7º-12pts 8º-10pts 9º-7pts 10º-8pts 11º-7pts 12º em diante-6 pts
Haverá o descarte do pior resultado. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado já na 1ª etapa
Bônus foram distribuídos de acordo com o desempenho do piloto no BKC.
O bônus pode ser utilizado para descarte.
Critérios de Classificação:
1º- Maior Número de Pontos
2º- Posição na última etapa, na penúltima e assim por diante
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados