1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Em 2011, tivemos poucas mudanças no regulamento.
A temporada já começou com todas as 60 vagas inicialmente preenchidas. Outro ponto positivo, foi que o BondKart começou a dar ajuda de custo a alguns pilotos em eventos do kartismo
2011 teve um nome: Marcel Delfino. O piloto ganhou todos os campeonatos que disputou: BKC, SBK A-Leves e Camp. de Velocidade.
Os campeonatos de 2011 terminaram assim:
BKC:Marcel Delfino , com Augusto Motta em 2º e Alex Kid em 3º
SBK A-Leves: Marcel Delfino, com Guilherme Rosa em 2º e André Mafra em 3º
SBK A-Pesados: Alex Kid, com Ricardo Stelling em 2º e Marcos Silveira em 3º
SBK B: Renan Louredo, com André Giovany em 2º e Bruno Lima em 3º
Velocidade: Marcel Delfino, com Alex Kid em 2º e André Mafra em 3º
Data | Local | Clique para ver | ||
1ª Etapa | 29-Jan (Sáb) | PointKart | Resultados | Matéria |
2ª Etapa | 20-Fev (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
3ª Etapa | 26-Mar (Sáb) | PointKart | Resultados | Matéria |
4ª Etapa | 17-Abr (Dom) | TopKart Barra | Resultados | Matéria |
5ª Etapa | 22-Mai (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
6ª Etapa | 23-Jun (Qui) | Guapimirim | Resultados | Matéria |
7ª Etapa | 10-Jul (Dom) | KartIn Búzios | Resultados | Matéria |
8ª Etapa | 07-Ago (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
9ª Etapa | 18-Set (Dom) | TopKart Barra | Resultados | Matéria |
10ª Etapa | 15-Out (Sáb) | PointKart | Resultados | Matéria |
11ª Etapa | 06-Nov (Dom) | Volta Redonda | Resultados | Matéria |
12ª Etapa | 27-Nov (Dom) | Guapimirim | Resultados | Matéria |
Classificação BKC 2011
Piloto | 1ª PKI |
2ª VOL |
3ª PKI |
4ª TKB |
5ª VOL |
6ª KIG |
7ª BUZ |
8ª VOL |
Total | ||
1º | Marcel Delfino | 20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 20 | - | 102(122) | ||
2º | Augusto Motta | 19 | - | 19 | 13 | 8 | 20 | 19 | - | 98(104) | |
3º | Alex Kid | 19 | 20 | 20 | 13 | 0 | 16 | - | 88(98) | ||
4º | Lucas Penido | 11 | - | 18 | 10 | 19 | 11 | 12 | - | 81(89) | |
5º | Ricardo Stelling | - | 16 | 6 | 16 | 20 | - | 8 | 12 | - | 78 |
6º | André Mafra | 7 | - | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | - | 75(78) | |
7º | Guilherme Rosa | - | 19 | - | - | 19 | 16 | - | 19 | - | 73 |
8º | André Barreto | 13 | 8 | 6 | 6 | 19 | 19 | - | 71(80) | ||
9º | Marcos Silveira | 13 | 13 | 11 | 5 | - | 9 | - | 16 | - | 67 |
10º | Newton Chan | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 16 | - | 67(76) | ||
11º | Daniel Lepesteur | 6 | 8 | 15 | 18 | - | 6 | - | 13 | - | 66 |
12º | Edson Fontes | 6 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | - | 63(72) | ||
13º | Wilian Froes | - | 10 | 13 | 19 | 10 | 3 | - | 8 | - | 63 |
14º | Rafael Barros | 16 | 5 | 11 | 8 | 15 | 7 | - | 62(70) | ||
15º | Luciano Cavalcante | 15 | 7 | 6 | - | - | 13 | 14 | 7 | - | 62 |
16º | Antonio Neto | 6 | 12 | 12 | 6 | - | 11 | 13 | - | 60(64) | |
17º | Cláudio Tourino | 18 | 8 | 9 | - | 7 | 7 | 10 | - | 59(64) | |
18º | Pedro Martins | - | - | 16 | 11 | 1 | 19 | 7 | 4 | - | 58 |
19º | Paulo Montalvão | - | - | 11 | - | 19 | 16 | - | 11 | - | 57 |
20º | Carlos Navarra | 16 | 11 | 16 | - | 9 | - | 5 | - | - | 57 |
21º | Rafael Pereira | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | - | 56(63) | ||
22º | Waldery Alencar | 12 | 16 | 7 | 7 | 6 | - | 7 | - | 55(61) | |
23º | Francisco Martins | - | 9 | 13 | 9 | 12 | 4 | 7 | - | 54(58) | |
24º | Gustavo Schinazi | 7 | 6 | 7 | 13 | - | 8 | 10 | - | 51(55) | |
25º | Eduardo Kimura | 5 | 16 | 8 | 6 | 8 | - | - | 8 | - | 51 |
26º | Alexander Severing | 12 | 7 | - | - | 9 | 3 | 7 | 13 | - | 51 |
27º | Thiago Izequiel | 11 | 13 | - | 6 | 7 | 7 | 6 | - | 50(54) | |
28º | Gabriel Maia | 19 | 8 | 5 | - | - | - | - | 16 | - | 48 |
29º | Jeferson Stefano | 9 | 15 | 6 | 1 | 12 | 5 | - | - | - | 48 |
30º | Ricardo Bulhões | 7 | 7 | - | 6 | 5 | 11 | 11 | - | 47(51) | |
31º | André Giovany | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 9 | - | 46(55) | ||
32º | Leonardo Ferreira | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | - | 4 | - | 46(49) | |
33º | Bruno Lima | - | - | - | 9 | 13 | 4 | 11 | 7 | - | 44 |
34º | Walton Chan | 11 | - | 9 | - | 11 | 8 | 5 | - | - | 44 |
35º | Fábio Thaumaturgo | 8 | - | - | - | 4 | 8 | 19 | 4 | - | 43 |
36º | Jaime Farias | - | 8 | - | 5 | 7 | 16 | 6 | - | - | 42 |
37º | Rafael Teixeira | 16 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | 41 |
38º | Rômulo Granato | 12 | 11 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 39 |
39º | Rodrigo Ribeiro | - | - | - | 6 | - | 7 | 16 | 4 | - | 33 |
40º | Raphael Oliveira | - | 13 | 5 | 6 | 9 | - | - | - | - | 33 |
41º | Gabriel Souza | 1 | 4 | 9 | - | - | 6 | 7 | 5 | - | 32 |
42º | Bruno Silva | 19 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 30 |
43º | Luiz Tolentino | 8 | - | 7 | - | 4 | 4 | 6 | - | - | 29 |
44º | Giovanna Abrantes | - | - | - | 1 | 16 | - | - | 8 | - | 25 |
45º | Leonardo Silva | 7 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 23 |
46º | Bruno Batista | 9 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | 21 |
47º | Felipe Vianna | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
48º | Samuel Viana | - | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | 17 |
49º | Bruno Gameiro | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
50º | Renan Louredo | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 13 |
51º | Bruno Pastro | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
52º | Vinicius Vasconcelos | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
53º | Douglas Costa | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
54º | Cleveland Chaffin | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
55º | Maurício Stork | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
56º | Valdir Di Silva | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
57º | Rogerio Freitas | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
58º | Bruno Braga | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
59º | Alberto Miranda | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
60º | Aécio Moura | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
61º | Marco Nery | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
62º | Silvio Hiroshi | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
63º | Luiz Hoelz | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
64º | Marcio Bizarro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
65º | Igor Charlles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-19pts 2º-16pts 3º-13pts 4º-11pts 5º-9pts
6º-8pts 7º-7pts 8º-6pts 9º-5pts 10º em diante-4 pts
O vencedor da Bateria Principal ganha 1 ponto extra
Cada bandeira tomada pelo piloto implica no desconto de 1 ponto
Haverá o descartes dos dois piores resultados. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado na 3º etapa e o segundo na 5ª etapa
Critérios de Classificação:
1º- Maior Número de Pontos
2º- Mais Vitórias na Bat. Principal
3º- Mais Vitórias em qualquer bateria
4º- Mais Participações na Bat. Principal
5º- Maior Pontuação sem descartes
6º- Maior número de 2ºs, 3ºs até onde for possível
7º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
Negrito indica que o piloto participou da bateria principal
Piloto | 1ª PKI |
2ª VOL |
3ª PKI |
4ª TKB |
5ª VOL |
6ª KIG |
7ª BUZ |
8ª VOL |
9ª TKB |
10ª PKI |
11ª VOL |
12ª KIG |
Total | |||
1º | Marcel Delfino | 30 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 30 | 30 | - | 234(332) | |||||
2º | Alex Kid | 28 | 28 | 30 | 27 | - | 28 | 28 | - | 27 | 29 | - | 225(274) | |||
3º | André Mafra | 24 | - | 23 | 25 | 28 | 26 | - | 22 | 30 | 24 | - | 202(244) | |||
4º | Ricardo Stelling | - | 25 | 29 | 27 | - | 16 | 25 | 21 | - | 24 | 27 | - | 194(207) | ||
5º | Daniel Lepesteur | 25 | 28 | 25 | - | 19 | - | 19 | 26 | 29 | 22 | - | 193(217) | |||
6º | Augusto Motta | 21 | - | 22 | 16 | 25 | 30 | 23 | 25 | - | - | 16 | - | 178(193) | ||
7º | Guilherme Rosa | - | 29 | - | - | 30 | 24 | - | 28 | 3 | 15 | 28 | 19 | - | 176 | |
8º | Marcos Silveira | 21 | 25 | 21 | - | 15 | - | 20 | 30 | 21 | 17 | - | 170(198) | |||
9º | Lucas Penido | 23 | - | 30 | 15 | 24 | 26 | 25 | 26 | - | - | - | - | - | 169 | |
10º | Wilian Froes | - | 12 | 26 | 13 | 22 | 22 | - | 21 | 24 | 16 | - | - | 156(160) | ||
11º | Rafael Pereira | 19 | 23 | 20 | 22 | 11 | 13 | 19 | 25 | - | 152(161) | |||||
12º | Cláudio Tourino | 23 | 10 | 17 | - | 20 | 13 | 23 | 19 | 18 | - | - | 143(147) | |||
13º | Edson Fontes | 14 | 27 | 9 | 8 | 29 | 15 | 20 | 20 | - | 142(157) | |||||
14º | Antonio Neto | 22 | 17 | 19 | - | 12 | 17 | 20 | 15 | 14 | - | 136(161) | ||||
15º | Gustavo Schinazi | 20 | 12 | - | 22 | 21 | 7 | 24 | 22 | 7 | - | 135(145) | ||||
16º | Waldery Alencar | 12 | 16 | 11 | 27 | 19 | - | 9 | - | 14 | 27 | - | 135(141) | |||
17º | Carlos Navarra | 26 | 21 | 24 | - | 17 | - | 20 | - | - | 26 | - | - | - | 134 | |
18º | Jeferson Stefano | 4 | 25 | 21 | 16 | 24 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | |
19º | Pedro Martins | - | - | 12 | 14 | - | 11 | 12 | 2 | 12 | 27 | - | 18 | - | 108 | |
20º | Paulo Montalvão | - | - | 2 | - | 16 | 19 | - | 12 | 22 | 20 | 16 | - | - | 107 | |
21º | Francisco Martins | - | 14 | 9 | 6 | 7 | 17 | 9 | 25 | 17 | - | 104(114) | ||||
22º | Luciano Cavalcante | 19 | 9 | 5 | - | - | 10 | 24 | 17 | 8 | 12 | - | - | - | 104 | |
23º | Newton Chan | 11 | 8 | 12 | 17 | 10 | 13 | 14 | 13 | - | 98(114) | |||||
24º | Rafael Barros | 10 | 10 | 11 | 16 | 14 | 18 | 8 | 9 | - | - | 96(110) | ||||
25º | Thiago Izequiel | 7 | 14 | - | 5 | 11 | 4 | 11 | 21 | 12 | - | 85(95) | ||||
26º | Fábio Thaumaturgo | - | - | - | 2 | 13 | 24 | 2 | 10 | 17 | 5 | 8 | - | 81(83) | ||
27º | André Giovany | 9 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2 | 8 | 27 | - | 78(86) | |||||
28º | Eduardo Kimura | 5 | 20 | 10 | - | - | 18 | 5 | 2 | 12 | 4 | - | 76(80) | |||
29º | André Barreto | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 14 | 5 | 11 | - | - | 74(80) | ||||
30º | Alexander Severing | 3 | 2 | - | - | 7 | 14 | 20 | 16 | - | 10 | - | - | - | 72 | |
31º | Rodrigo Ribeiro | - | - | - | 17 | - | 4 | 7 | 2 | 15 | 23 | - | - | - | 68 | |
32º | Raphael Oliveira | - | 15 | 18 | 6 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
33º | Gabriel Maia | 19 | 18 | 8 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 59 | |
34º | Walton Chan | 16 | - | 9 | - | 18 | 2 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | 56 | |
35º | Leonardo Silva | 13 | - | - | 25 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 54 | |
36º | Renan Louredo | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 9 | - | 50 | |
37º | Pedro Plá | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 26 | 2 | - | - | 48 | |
38º | Rafael Teixeira | 6 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |
39º | Ricardo Bulhões | 7 | 14 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | 2 | - | - | 40(42) | ||
40º | Leonardo Ferreira | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | 23 | - | 40 | |
41º | Bruno Lima | - | - | - | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | - | 6 | 10 | - | 40 | |
42º | Silvio Hiroshi | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 3 | 10 | 11 | - | 37 | |
43º | Cleveland Chaffin | 27 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
44º | Giovanna Abrantes | - | - | - | 20 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 35 | |
45º | Bruno Silva | 11 | 5 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | |
46º | Gabriel Souza | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 13 | 2 | - | - | 6 | - | 32 | |
47º | Rômulo Granato | 17 | 3 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
48º | Felipe Vianna | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
49º | Samuel Viana | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 21 | - | 25 | |
50º | Douglas Costa | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 22 | |
51º | Jaime Farias | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 16 | |
52º | Bruno Gameiro | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
53º | Luiz Tolentino | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
54º | Bruno Pastro | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
55º | Bruno Batista | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
56º | Wagner Brandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 | |
57º | Marco Nery | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
58º | Vinicius Vasconcelos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
59º | Luiz Hoelz | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
60º | Rogerio Freitas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
61º | Maurício Stork | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
62º | Valdir Di Silva | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
63º | Aécio Moura | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
64º | Alberto Miranda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
65º | Bruno Braga | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação: 1º-29pts 2º-28pts 3º-27pts 4º-26pts 5º-24pts
6º-23pts 7º-22pts (...) 26º-4pts 27º-3pts 28º em diante-2 pts
O melhor tempo de cada bateria ganha 1 ponto extra
Haverá o descartes dos quatro piores resultados. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado na 3º etapa, o segundo na 5ª etapa,
o terceiro na 7ª etapa e o quarto na 9ª etapa
Critérios de Desempate:
1º- Maior Número de 1ª Melhor Volta
2º- Maior Pontuação sem os descartes
3º- Maior número de 2ª Melhor Volta e assim sucessivamente até onde for possível
4º- Melhor Posição na última etapa ou mais recente
5º- Melhor Posição na penúltima etapa e assim sucessivamente até a primeira etapa
Classificação SBK A-Leves
Piloto | Bônus | 1ª TKB |
2ª PKI |
3ª VOL |
4ª KIG |
Total | ||
1º | Marcel Delfino | 25 | 25 | 16 | 22 | - | 88(100) | |
2º | Guilherme Rosa | 14 | 18 | 25 | 14 | - | 71(78) | |
3º | André Mafra | 8 | - | 21 | 21 | 18 | - | 68 |
4º | Rafael Pereira | 8 | 15 | 8 | 35 | - | 66(70) | |
5º | Francisco Martins | 18 | 7 | 12 | 16 | - | 53(55) | |
6º | Thiago Izequiel | 9 | 14 | 14 | 11 | - | 48(50) | |
7º | Edson Fontes | 6 | 6 | 10 | 18 | - | 40(46) | |
8º | Augusto Motta | 10 | 21 | - | - | 8 | - | 39 |
9º | Wilian Froes | 5 | 16 | 12 | 5 | - | - | 38 |
10º | Waldery Alencar | 3 | - | 9 | 18 | 7 | -2 | 35 |
11º | Gustavo Schinazi | 11 | 8 | 7 | 8 | - | 34(36) | |
12º | Eduardo Kimura | 7 | 5 | 6 | 10 | - | 28(30) | |
13º | Lucas Penido | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
14º | Gabriel Maia | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Pontuação em negrito indica que o piloto correu na Bateria Principal
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
Pontuação (1ª a 3ª Etapa): 1º-25pts 2º-21pts 3º-18pts 4º-16pts 5º-14pts
6º-12pts 7º-10pts 8º-8pts 9º-7pts 10º-6pts 11º-5pts 12º em diante-4 pts
Pontuação (4ª Etapa): 1º-35pts 2º-25pts 3º-20pts 4º-18pts 5º-16pts
6º-14pts 7º-12pts 8º-10pts 9º-7pts 10º-8pts 11º-7pts 12º em diante-6 pts
Cada bandeira tomada pelo piloto implica no desconto de 1 ponto
Haverá o descarte do pior resultados. Para efeito de classificação,
o primeiro descarte será considerado já na 1ª etapa
Bônus foram distribuídos de acordo com o desempenho do piloto no BKC.
O bônus pode ser utilizado para descarte.
Critérios de Classificação:
1º- Maior Número de Pontos
2º- Melhor classificação na etapa mais recente até a primeira etapa
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados