1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
O BondKart existe desde 27 de Maio de 2005, quando foi disputada sua primeira corrida. Desde então, foram realizados 216 eventos, sendo que o último foi no dia 08 de Novembro de 2020. Nestes eventos, tivemos 461 corridas, nas quais correram 434 pilotos distintos com 4.578 locações.
Alguns destes eventos não são considerados oficiais, logo não são consideradas como etapas. Assim, foram realizadas 211 etapas oficais na história do BondKart.
O BondKart tem os seguintes recordes:
E o BondKart já correu em 17 kartódromos, sendo que onde o BondKart mais disputou etapas oficiais foram:
1º | Kartódromo de Volta Redonda - VOL | 53 etapas |
2º | Kartódromo de Guapimirim - KIG | 31 etapas |
3º | TopKart Barra - TKB | 21 etapas |
RioShopping Kart Indoor - RSK | 21 etapas | |
4º | Kart. de Guaratinguetá - GUA | 18 etapas |
Kartódromos com mais baterias (geral):
1º | Kartódromo de Volta Redonda | 113 baterias |
2º | Kartódromo de Guapimirim | 54 baterias |
3º | PointKart Indoor | 52 baterias |
4º | TopKart Barra | 48 baterias |
5º | Kart. de Guaratinguetá | 45 baterias |
Eventos (Rodadas Duplas) com mais Locações:
1º | 4ª Etapa/5ª Etapa - Temporada 2012 - KGV | 62 locações |
2º | 4ª Etapa/5ª Etapa - Temporada 2014 - VOL | 57 locações |
3º | 8ª Etapa/Endurance - Temporada 2009 - GUA | 56 locações |
4º | 3ª Etapa/4ª Etapa - Temporada 2013 - GUA | 55 locações |
5º | 8ª Etapa/9ª Etapa - Temporada 2014 - GUA | 52 locações |
Eventos (Rodada Simples) com mais Locações:
1º | 6ª Etapa - Temporada 2010 - PKI | 58 locações |
2º | 7ª Etapa - Temporada 2009 - TKB | 50 locações |
3º | 2ª Etapa - Temporada 2012 - VOL | 49 locações |
3ª Etapa - Temporada 2012 - KIG | 49 locações | |
3ª Etapa - Temporada 2009 - PKI | 49 locações |
Pilotos com mais Títulos:
1º | Pedro Plá | 8 títulos |
2º | Alex Kid | 7 títulos |
3º | Cleveland Chaffin | 6 títulos |
4º | Newton Chan | 5 títulos |
5º | Augusto Motta | 4 títulos |
Marcel Delfino | 4 títulos |
Pilotos com mais Etapas disputadas:
1º | Newton Chan | 194 etapas |
2º | Rafael Barros | 142 etapas |
3º | Bruno Lima | 104 etapas |
4º | Alex Kid | 101 etapas |
5º | Cleveland Chaffin | 99 etapas |
Pilotos com mais Eventos disputados:
1º | Newton Chan | 200 eventos |
2º | Rafael Barros | 145 eventos |
3º | Bruno Lima | 106 eventos |
4º | Alex Kid | 102 eventos |
5º | Cleveland Chaffin | 101 eventos |
Pilotos com mais corridas (incluindo corrida de equipes e treinos):
1º | Newton Chan | 204 corridas |
2º | Rafael Barros | 147 corridas |
3º | Bruno Lima | 110 corridas |
4º | Alex Kid | 105 corridas |
5º | Cleveland Chaffin | 104 corridas |
6º | Francisco Martins | 97 corridas |
7º | Waldery Alencar | 96 corridas |
8º | Edson Fontes | 92 corridas |
9º | Cláudio Lemos | 90 corridas |
10º | Marcos Soares | 73 corridas |
Pilotos com mais Vitórias Geral (Não conta corrida de equipes):
1º | Alex Kid | 39 vitórias |
2º | Pedro Plá | 32 vitórias |
3º | Cleveland Chaffin | 25 vitórias |
4º | Augusto Motta | 15 vitórias |
5º | Marcel Delfino | 14 vitórias |
Pilotos com mais Vitórias em kart 6.5 HPs (Não conta corrida de equipes):
1º | Alex Kid | 16 vitórias |
2º | Augusto Motta | 9 vitórias |
3º | Newton Chan | 8 vitórias |
Pilotos com mais Vitórias em kart 9.0 HPs (Não conta corrida de equipes):
1º | Alex Kid | 8 vitórias |
2º | Augusto Motta | 4 vitórias |
Marcel Delfino | 4 vitórias |
Pilotos com mais Vitórias em kart 13.0 HPs (Não conta corrida de equipes):
1º | Pedro Plá | 30 vitórias |
2º | Cleveland Chaffin | 19 vitórias |
3º | Alex Kid | 14 vitórias |
4º | Guilherme Rosa | 12 vitórias |
5º | Rafael Tinoco | 9 vitórias |
Pilotos com mais Vitórias em kart 18.0 HPs (Não conta corrida de equipes):
1º | Cleveland Chaffin | 2 vitórias |
2º | Alex Kid | 1 vitórias |
Bruno Tinoco | 1 vitórias |
Pilotos com mais Poles (Não conta corrida de equipes):
1º | Alex Kid | 25 poles |
2º | Newton Chan | 17 poles |
3º | Cleveland Chaffin | 15 poles |
4º | Augusto Motta | 14 poles |
Marcel Delfino | 14 poles |
Pilotos com mais Melhores Voltas (Não conta corrida de equipes):
1º | Alex Kid | 30 Melhores Voltas |
2º | Pedro Plá | 27 Melhores Voltas |
3º | Newton Chan | 18 Melhores Voltas |
4º | Cleveland Chaffin | 17 Melhores Voltas |
5º | Rafael Tinoco | 16 Melhores Voltas |
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados