Corrida: | Marcelo Candido |
1°- | Gustavo Regadas | 31 pts |
2°- | Rafael Barros | 30 pts |
3°- | Thiago Rodrigues | 30 pts |
4°- | Marcelo Candido | 29 pts |
5°- | Marcelo Barbosa | 24 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 22 pts |
7°- | Alessandro Santos | 21 pts |
8°- | Waldery Alencar | 21 pts |
1°- | Thiago Rodrigues | 35 pts |
2°- | Waldery Alencar | 33 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 33 pts |
4°- | Rafael Barros | 33 pts |
5°- | Bruno Lima | 27 pts |
6°- | Marcelo Barbosa | 26 pts |
7°- | Marcelo Candido | 26 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 26 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
@ | C. Chaffin | 16:10,89s | 36 voltas | 27.05s | 27.29s | ||
@ | W. Bittencourt | a 35,48s | 27.07s | 27.60s | |||
@ | Humberto Rubin | a 1 volta | 27.29s | 28.21s | |||
@ | A. de Alcantara | a 3 voltas | 27.98s | 29.88s | |||
1º | Jorge Huang | a 4 voltas | 28.79s | 29.75s (3º) | |||
2º | Kim San Lee | a 4 voltas | 29.33s | 29.13s (1º) | |||
3º | Walton Chan | a 5 voltas | 28.97s | 29.53s (2º) | |||
4º | Wang Tian Shun | a 8 voltas | 32.64s | 34.71s (4º) |
@ - Piloto Convidado
Pole: Kim San Lee
Melhor Volta: Jorge Huang
M.V.: Melhor Volta
As inscrições para 2019 já estão abertas. Temos duas grandes novidades para este ano. A primeira é que o BondKart vai premiar dois pilotos com gratuidade para o Speedway.E também temos ainda 4 macacões da LC Exports por apenas R$ 150 + inscrição anual.
Clique aqui para maiores detalhes.
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
01-Mar: Bruno Lima
01-Mar: Mario Consonni
03-Mar: Aécio Moura
04-Mar: Luiz Tolentino
04-Mar: Emerson Farias Jr.
05-Mar: Wagner Brandes
05-Mar: Beto Henriques
06-Mar: Rafael Tinoco
07-Mar: Vinicius Bandeira
11-Mar: Miro Pereira
12-Mar: Raphael Oliveira
12-Mar: Ricardo Bulhões
14-Mar: Nelson Pracial
16-Mar: Luciano Gonçalves
25-Mar: Marcelo Barbosa
26-Mar: Bruno Batista
27-Mar: Yuri Luz
30-Mar: Vitor Gonçalves
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados