Corrida: | José Luiz Fernandes |
1°- | Rodrigo Franco | 52 pts |
2°- | Marcelo Candido | 51 pts |
3°- | José Luiz Fernandes | 50 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 46 pts |
5°- | Cláudio Lemos | 43 pts |
6°- | Eric Guedes | 40 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 32 pts |
8°- | Alex Kid | 30 pts |
1°- | Marcelo Candido | 101 pts |
2°- | Rodrigo Franco | 97 pts |
3°- | Cláudio Lemos | 91 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 88 pts |
5°- | Giovanni Keppelen | 74 pts |
6°- | Marcelo Barbosa | 69 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 58 pts |
8°- | José Luiz Fernandes | 58 pts |
1°- | Alex Kid | 31 pts |
2°- | André Mafra | 23 pts |
3°- | Rodrigo Franco | 21 pts |
4°- | Eric Guedes | 20 pts |
5°- | Rafael Barros | 18 pts |
6°- | Victor Anselmo | 16 pts |
7°- | Paulo Moreira | 15 pts |
8°- | Versolirio Jr | 15 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 38 pts |
2°- | Alex Kid | 33 pts |
3°- | André Mafra | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 26 pts |
5°- | Felipe Bernardes | 20 pts |
6°- | Versolirio Jr | 20 pts |
7°- | Newton Chan | 19 pts |
8°- | Eric Guedes | 18 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
1º | Augusto Motta | 20:41,84s | 30 voltas | 23.23s | 23.43s (1º) | ||
2º | André Mafra | a 5,74s | 23.48s | 23.96s (3º) | |||
3º | Raphael Lima | a 7,27s | 23.50s | 23.74s (2º) | |||
4º | Eric Guedes | a 13,00s | 23.84s | 24.01s (4º) | |||
5º | Guilherme Rosa | a 22,05s | 23.99s | 24.09s (5º) | |||
6º | Bruno Mafra | a 22.95s | 23.89s | 24.13s (6º) | |||
7º | Wilian Froes | a 23,77s | 23.85s | 24.46s (10º) | |||
8º | Bruno Lima | a 1 volta | 24.21s | 24.15s (8º) | |||
9º | Leonardo Silva | a 1 volta | 21.46s | 24.81s (11º) | |||
10º | Daniel Lepesteur | (Desclass.) | a 20 voltas | 24.37s | 24.44s (9º) | ||
11º | Alexandre Faria | (Desclass.) | a 20 voltas | 24.62s | 24.13s (7º) |
Pole: Augusto Motta
Melhor Volta: Leonardo Silva
M.V.: Melhor Volta
Observações:
André Mafra - Abaixo Peso -1 pt
Augusto Motta - Abaixo Peso -2 pts
Bruno Mafra - Abaixo Peso -1 pt
Bruno Mafra - Acima do Peso +2pts
Daniel Lepesteur - Acima do Peso +1 pt
Guilherme Rosa - Abaixo Peso -5 pts
Leonardo Silva - Acima do Peso +1 pt
Raphael Lima - Abaixo Peso -4 pts
As inscrições para 2018 já estão abertas. Este ano, teremos dois campeonatos, um para kartódromos de lazer (indoor), o BKC e outro para kartódromos de competição, o SBK. Pode-se correr em apenas um dos campeonatos ou nos dois.
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
02-Mai: Daniel Rosa
03-Mai: Ricardo Friedrich
04-Mai: Guilherme Fortunato
12-Mai: José Faillace
13-Mai: Gustavo Gallas
13-Mai: Fabiano Fonseca
14-Mai: Valdir Di Silva
15-Mai: André Fialho
18-Mai: Leonardo Silva
21-Mai: Cleveland Chaffin
21-Mai: Walton Chan
25-Mai: Cláudio Tourino
25-Mai: Vinicius Vasconcelos
28-Mai: Sérgio Silveira
29-Mai: Edson Fontes
29-Mai: Pedro Plá
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados