Corrida: | José Luiz Fernandes |
1°- | Rodrigo Franco | 52 pts |
2°- | Marcelo Candido | 51 pts |
3°- | José Luiz Fernandes | 50 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 46 pts |
5°- | Cláudio Lemos | 43 pts |
6°- | Eric Guedes | 40 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 32 pts |
8°- | Alex Kid | 30 pts |
1°- | Marcelo Candido | 101 pts |
2°- | Rodrigo Franco | 97 pts |
3°- | Cláudio Lemos | 91 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 88 pts |
5°- | Giovanni Keppelen | 74 pts |
6°- | Marcelo Barbosa | 69 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 58 pts |
8°- | José Luiz Fernandes | 58 pts |
1°- | Alex Kid | 31 pts |
2°- | André Mafra | 23 pts |
3°- | Rodrigo Franco | 21 pts |
4°- | Eric Guedes | 20 pts |
5°- | Rafael Barros | 18 pts |
6°- | Victor Anselmo | 16 pts |
7°- | Paulo Moreira | 15 pts |
8°- | Versolirio Jr | 15 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 38 pts |
2°- | Alex Kid | 33 pts |
3°- | André Mafra | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 26 pts |
5°- | Felipe Bernardes | 20 pts |
6°- | Versolirio Jr | 20 pts |
7°- | Newton Chan | 19 pts |
8°- | Eric Guedes | 18 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
@ | Leandro Ahmed | 14:45.68s | 18 voltas | 51.29s | 51.52s | ||
1º | Alex Kid | 14:53,78s | 18 voltas | 51.55s | 51.61s (2º) | ||
2º | Augusto Motta | a 0,37s | 51.48s | 51.73s (3º) | |||
3º | Raphael Lima | a 0.86s | 51.28s | 51.56s (1º) | |||
4º | Eric Guedes | a 4.58s | 51.80s | 52.18s (4º) | |||
5º | André Mafra | a 11,30s | 51.87s | 52.75s (7º) | |||
6º | Marcel Delfino | a 13.31s | 52.04s | 52.41s (5º) | |||
7º | Wilian Froes | a 13,63s | 51.93s | 52.55s (6º) | |||
8º | Daniel Lepesteur | a 24.35s | 52.90s | 53.04s (8º) | |||
9º | Bruno Caldas | a 24.76s | 52.40s | 53.16s (9º) | |||
10º | Carlos Navarra | a 35.32s | 52.38s | 53.64s (11º) | |||
11º | W. Antunes | a 41.54s | 53.23s | 53.49s (10º) | |||
12º | Marco Nery | (Aband.) | a 13 voltas | 54.12s | 54.26s (12º) |
@ - Piloto Convidado
Pole: Raphael Lima
Melhor Volta: Raphael Lima
M.V.: Melhor Volta
Observações:
Augusto Motta - Abaixo Peso -3 pts
Bruno Caldas - Acima do Peso +1 pt
Carlos Navarra - Acima do Peso +1 pt
Daniel Lepesteur - Acima do Peso +1 pt
Eric Guedes - Abaixo Peso -1 pt
Marcel Delfino - Abaixo Peso -1 pt
Marco Nery - Acima do Peso +3pts
Raphael Lima - Abaixo Peso -4 pts
As inscrições para 2018 já estão abertas. Este ano, teremos dois campeonatos, um para kartódromos de lazer (indoor), o BKC e outro para kartódromos de competição, o SBK. Pode-se correr em apenas um dos campeonatos ou nos dois.
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
02-Mai: Daniel Rosa
03-Mai: Ricardo Friedrich
04-Mai: Guilherme Fortunato
12-Mai: José Faillace
13-Mai: Gustavo Gallas
13-Mai: Fabiano Fonseca
14-Mai: Valdir Di Silva
15-Mai: André Fialho
18-Mai: Leonardo Silva
21-Mai: Cleveland Chaffin
21-Mai: Walton Chan
25-Mai: Cláudio Tourino
25-Mai: Vinicius Vasconcelos
28-Mai: Sérgio Silveira
29-Mai: Edson Fontes
29-Mai: Pedro Plá
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados