Corrida: | José Luiz Fernandes |
1°- | Rodrigo Franco | 52 pts |
2°- | Marcelo Candido | 51 pts |
3°- | José Luiz Fernandes | 50 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 46 pts |
5°- | Cláudio Lemos | 43 pts |
6°- | Eric Guedes | 40 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 32 pts |
8°- | Alex Kid | 30 pts |
1°- | Marcelo Candido | 101 pts |
2°- | Rodrigo Franco | 97 pts |
3°- | Cláudio Lemos | 91 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 88 pts |
5°- | Giovanni Keppelen | 74 pts |
6°- | Marcelo Barbosa | 69 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 58 pts |
8°- | José Luiz Fernandes | 58 pts |
1°- | Alex Kid | 31 pts |
2°- | André Mafra | 23 pts |
3°- | Rodrigo Franco | 21 pts |
4°- | Eric Guedes | 20 pts |
5°- | Rafael Barros | 18 pts |
6°- | Victor Anselmo | 16 pts |
7°- | Paulo Moreira | 15 pts |
8°- | Versolirio Jr | 15 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 38 pts |
2°- | Alex Kid | 33 pts |
3°- | André Mafra | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 26 pts |
5°- | Felipe Bernardes | 20 pts |
6°- | Versolirio Jr | 20 pts |
7°- | Newton Chan | 19 pts |
8°- | Eric Guedes | 18 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
1º | Augusto Motta | 15:37,39s | 26 voltas | 36.24s | 36.60s (1º) | ||
2º | Eric Guedes | a 14s | 37.35s | 38.10s (7º) | |||
3º | André Mafra | a 14.43s | 37.08s | 37.62s (4º) | |||
4º | Marcel Delfino | a 18,52s | 37.51s | 37.63s (5º) | |||
5º | Daniel Lepesteur | a 19,22s | 37.47s | 38.27s (8º) | |||
6º | Bruno Caldas | a 21,37s | 37.54s | 38.00s (6º) | |||
7º | Carlos Navarra | a 22.72s | 37.57s | 42.41s (10º) | |||
8º | Marco Nery | a 1 volta | 39.26s | 39.53s (9º) | |||
9º | Alex Kid | a 2 voltas | 37.28s | 37.50s (2º) | |||
10º | Francisco Paiva | (Aband.) | a 21 voltas | 38.06s | 37.61s (3º) |
Pole: Augusto Motta
Melhor Volta: Augusto Motta
M.V.: Melhor Volta
As inscrições para 2018 já estão abertas. Este ano, teremos dois campeonatos, um para kartódromos de lazer (indoor), o BKC e outro para kartódromos de competição, o SBK. Pode-se correr em apenas um dos campeonatos ou nos dois.
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
02-Mai: Daniel Rosa
03-Mai: Ricardo Friedrich
04-Mai: Guilherme Fortunato
12-Mai: José Faillace
13-Mai: Gustavo Gallas
13-Mai: Fabiano Fonseca
14-Mai: Valdir Di Silva
15-Mai: André Fialho
18-Mai: Leonardo Silva
21-Mai: Cleveland Chaffin
21-Mai: Walton Chan
25-Mai: Cláudio Tourino
25-Mai: Vinicius Vasconcelos
28-Mai: Sérgio Silveira
29-Mai: Edson Fontes
29-Mai: Pedro Plá
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados