Corrida: | José Luiz Fernandes |
1°- | Rodrigo Franco | 52 pts |
2°- | Marcelo Candido | 51 pts |
3°- | José Luiz Fernandes | 50 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 46 pts |
5°- | Cláudio Lemos | 43 pts |
6°- | Eric Guedes | 40 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 32 pts |
8°- | Alex Kid | 30 pts |
1°- | Marcelo Candido | 101 pts |
2°- | Rodrigo Franco | 97 pts |
3°- | Cláudio Lemos | 91 pts |
4°- | Gustavo Regadas | 88 pts |
5°- | Giovanni Keppelen | 74 pts |
6°- | Marcelo Barbosa | 69 pts |
7°- | Rafael Tinoco | 58 pts |
8°- | José Luiz Fernandes | 58 pts |
1°- | Alex Kid | 31 pts |
2°- | André Mafra | 23 pts |
3°- | Rodrigo Franco | 21 pts |
4°- | Eric Guedes | 20 pts |
5°- | Rafael Barros | 18 pts |
6°- | Victor Anselmo | 16 pts |
7°- | Paulo Moreira | 15 pts |
8°- | Versolirio Jr | 15 pts |
1°- | Rodrigo Franco | 38 pts |
2°- | Alex Kid | 33 pts |
3°- | André Mafra | 32 pts |
4°- | Rafael Barros | 26 pts |
5°- | Felipe Bernardes | 20 pts |
6°- | Versolirio Jr | 20 pts |
7°- | Newton Chan | 19 pts |
8°- | Eric Guedes | 18 pts |
Pos | Piloto | Tempo | M.V. | Treino | |||
1º | #25 | C. Chaffin | 20:16,95s | 19 voltas | 57.93s | 5º | |
2º | #19 | Augusto Motta | a 3,72s | 57.73s | 9º | ||
3º | #18 | Guilherme Rosa | a 7,73s | 58.54s | 8º | ||
4º | #24 | Eric Guedes | a 7,99s | 58.63s | 7º | ||
5º | #16 | Bruno Caldas | a 13,45s | 59.10s | 3º | ||
6º | #17 | Carlos Navarra | a 15,01s | 59.34s | 2º | ||
7º | #22 | A. Severing | a 24.62s | 59.30s | 1º | ||
8º | #28 | Marcel Delfino | a 25.53s | 60.20s | 6º | ||
9º | #12 | André Mafra | a 1 volta | 61.20s | 4º |
Pole: Não informado
Melhor Volta: Augusto Motta
M.V.: Melhor Volta
As inscrições para 2018 já estão abertas. Este ano, teremos dois campeonatos, um para kartódromos de lazer (indoor), o BKC e outro para kartódromos de competição, o SBK. Pode-se correr em apenas um dos campeonatos ou nos dois.
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Abr: Gustavo Regadas
03-Abr: Daniel Plocki
06-Abr: Vanor Bosi
10-Abr: Rafael Barros
11-Abr: André Mafra
16-Abr: Lucas Rodrigues
16-Abr: João Marcus
25-Abr: Adriano Toledo
27-Abr: Pedro Martins
27-Abr: Rafael Fernandes
28-Abr: Alexander Severing
02-Mai: Daniel Rosa
03-Mai: Ricardo Friedrich
04-Mai: Guilherme Fortunato
12-Mai: José Faillace
13-Mai: Gustavo Gallas
13-Mai: Fabiano Fonseca
14-Mai: Valdir Di Silva
15-Mai: André Fialho
18-Mai: Leonardo Silva
21-Mai: Cleveland Chaffin
21-Mai: Walton Chan
25-Mai: Cláudio Tourino
25-Mai: Vinicius Vasconcelos
28-Mai: Sérgio Silveira
29-Mai: Edson Fontes
29-Mai: Pedro Plá
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados