1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | Total | ||
1º | R. Tinoco | 19 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | - | 175(202) | ||
2º | C. Navarra | 20 | 14 | - | - | - | - | 19 | 20 | 18 | 20 | 12 | 15 | - | - | 138 |
3º | G. Regadas | 17 | 15 | 18 | 14 | - | - | - | - | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | - | 138 |
4º | R. Barros | 13 | 17 | 13 | 17 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | - | - | 132(161) | |||
5º | Newton Chan | 12 | 15 | 11 | 19 | 10 | 17 | 17 | 11 | 13 | - | 125(160) | ||||
6º | C. Lemos | 14 | 12 | 15 | 18 | 16 | 17 | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | 120 |
7º | Bruno Lima | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | - | 108 |
8º | M. Candido | 15 | 17 | 13 | 17 | - | - | - | - | 15 | 9 | 10 | 12 | - | - | 108 |
9º | Fred Martin | 10 | 13 | 12 | 10 | 15 | 11 | 9 | 8 | - | - | 8 | - | - | 96(103) | |
10º | W. Alencar | 16 | 10 | 11 | 16 | - | - | 11 | 11 | - | - | 8 | - | - | - | 83 |
11º | Alex Kid | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | - | - | 18 | 18 | - | - | 73 |
12º | M. Soares | - | - | - | - | 19 | 16 | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | 64 |
13º | WellAntunes | - | - | 8 | 8 | 10 | 12 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 52 |
14º | V. Anselmo | - | - | - | - | 12 | 10 | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 45 |
15º | L. Canto | 7 | 9 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
16º | Bobadilla | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 39 |
17º | R. Oliveira | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
18º | D. Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | - | 33 |
19º | F. Carvalho | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
20º | F. Barreto | 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
21º | Yuri Luz | 5 | 8 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
22º | R. Lima | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 28 |
23º | A. Lopes | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
24º | José Júnior | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | 26 |
25º | R. Ribeiro | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
26º | W. Junior | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
27º | L. Oliveira | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
28º | J. Santo | 8 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
29º | A. Paredes | 3 | 6 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
30º | Pedro Plá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
31º | R. Junior | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
32º | A. Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | 20 |
33º | R. Cavalcante | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | 20 |
34º | L. Gonçalves | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
35º | F. Campos | 1 | 3 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
36º | R. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | 17 |
37º | C. Mendes | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | - | - | - | 17 |
38º | C. Mazzei | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 |
39º | R. Friedrich | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
40º | João Marcus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
41º | T. Cintra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
42º | A. Oliveria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 12 |
43º | M. Julio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
44º | A. Mendonça | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
45º | M. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
46º | R. Oliveira | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
47º | C. Padilla | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Fundo Amarelo: Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Cinza: Segunda Volta Mais Rápida da Etapa
Fundo Marrom: Terceira Volta Mais Rápida da Etapa
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados