1°- | Rafael Tinoco | 127 pts |
2°- | Gustavo Regadas | 99 pts |
3°- | Newton Chan | 92 pts |
4°- | Carlos Navarra | 91 pts |
5°- | Rafael Barros | 90 pts |
6°- | Bruno Lima | 89 pts |
7°- | Marcelo Candido | 67 pts |
8°- | Cláudio Lemos | 64 pts |
9°- | Waldery Alencar | 60 pts |
10°- | Pedro Plá | 60 pts |
1°- | Rafael Tinoco | 175 pts |
2°- | Carlos Navarra | 138 pts |
3°- | Gustavo Regadas | 138 pts |
4°- | Rafael Barros | 132 pts |
5°- | Newton Chan | 125 pts |
6°- | Cláudio Lemos | 120 pts |
7°- | Bruno Lima | 108 pts |
8°- | Marcelo Candido | 108 pts |
9°- | Fred Martin | 96 pts |
10°- | Waldery Alencar | 83 pts |
Piloto | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | Total | ||
1º | R. Tinoco | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | - | 127(142) | ||
2º | G. Regadas | 13 | 8 | 13 | 7 | - | - | - | - | 8 | 6 | 11 | 8 | 25 | - | 99 |
3º | Newton Chan | 10 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 13 | 7 | 15 | - | 92(114) | ||||
4º | C. Navarra | 11 | 15 | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 9 | - | - | 91 |
5º | R. Barros | 10 | 13 | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | - | - | 90(111) | |||
6º | Bruno Lima | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 35 | - | 89 |
7º | M. Candido | 13 | 13 | 6 | 13 | - | - | - | - | 7 | 7 | 3 | 5 | - | - | 67 |
8º | C. Lemos | 9 | 7 | 2 | 9 | 13 | 11 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 64 |
9º | W. Alencar | 15 | 11 | 8 | 10 | - | - | 6 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 60 |
10º | Pedro Plá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
11º | Alex Kid | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 15 | 13 | - | - | 54 |
12º | Fred Martin | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | - | - | 2 | - | - | 53(55) | |
13º | M. Soares | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 39 |
14º | WellAntunes | - | - | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 34 |
15º | L. Canto | 7 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
16º | Yuri Luz | 8 | 10 | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
17º | V. Anselmo | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 29 |
18º | D. Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | - | - | 23 |
19º | J. Santo | 9 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
20º | L. Oliveira | 7 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
21º | W. Junior | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
22º | A. Paredes | 5 | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
23º | A. Lopes | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
24º | João Marcus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
25º | R. Oliveira | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
26º | F. Campos | 4 | 4 | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
27º | José Júnior | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 18 |
28º | F. Carvalho | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 |
29º | Bobadilla | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 18 |
30º | R. Lima | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 |
31º | F. Barreto | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
32º | R. Junior | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
33º | R. Oliveira | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
34º | C. Mazzei | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 12 |
35º | T. Cintra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
36º | R. Ribeiro | - | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
37º | A. Mendonça | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
38º | A. Neto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 10 |
39º | C. Mendes | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 |
40º | L. Gonçalves | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
41º | C. Padilla | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
42º | R. Cavalcante | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
43º | R. Friedrich | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
44º | R. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
45º | A. Oliveria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
46º | M. Julio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
47º | M. Garcia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Fundo Amarelo: Vencedor na Bateria
Fundo Cinza: Segundo Colocado na Bateria
Fundo Marrom: Terceiro Colocado na Bateria
As setas indicam que o piloto alterou de posição em relação ao evento anterior.
O sinal de igual indica que a posição do piloto se manteve a mesma.
Passando o mouse sobre as setas, é mostrada a variação da posição do piloto.
(OBS: Etapas duplas são considerados um evento)
Entre parêntesis, a pontuação sem os descartes
As inscrições para 2021 serão abertas em breve. Aguarde
Clique aqui para maiores detalhes.
02-Jan: Felipe Amorim
02-Jan: Marcelo Candido
06-Jan: Alexandre Ribeiro
09-Jan: Daniel Ilídio
12-Jan: Augusto Motta
12-Jan: Eduardo Kimura
14-Jan: Luciano Cavalcante
15-Jan: André Giovany
18-Jan: Luiz Hoelz
18-Jan: Alexandre Hulk
19-Jan: Rafael Martins
21-Jan: Marcel Delfino
25-Jan: Alan Gaspar
28-Jan: Antonio Neto
29-Jan: Fernando Dorsa
30-Jan: Marcos Silveira
06-Fev: Ricardo Poça
07-Fev: Sérgio Rangel
11-Fev: Victor Antunes
12-Fev: Francisco Martins
18-Fev: Rafael Pereira
20-Fev: Ismael Santana
23-Fev: Bruno Pastro
25-Fev: Marco Nery
26-Fev: Gustavo Schinazi
Resolução Recomendada: 1024x768. Navegador: Chrome
@2005-2014 BondKart. Todos os direitos reservados